| Datum/Uhrzeit: | 30.06.2026 22:39 |
| Monatsertrag (Juni): | 898,0 kWh (114,2%) |
| Jahresertrag: | 3877,0 kWh (1907,48 EUR) |
| Gesamtertrag: | 125008,4 kWh (87505,9 kg CO2) |
| Standort: | Hude (Oldb) |
| Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
| Leistung: | 6,98 kWp |
| Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
| Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
| Betreiber: | Familie Schnieder |
| Email: | apfelsol@abenus.de |
| Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert