
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 15.026,2 | 3,10 | 0,44 | 41,67 | 3,10 |
| 02.11.2009 | 15.035,6 | 9,40 | 1,35 | 126,34 | 6,25 |
| 03.11.2009 | 15.045,3 | 9,70 | 1,39 | 130,38 | 7,40 |
| 04.11.2009 | 15.050,7 | 5,40 | 0,77 | 72,58 | 6,90 |
| 05.11.2009 | 15.052,6 | 1,90 | 0,27 | 25,54 | 5,90 |
| 06.11.2009 | 15.058,4 | 5,80 | 0,83 | 77,96 | 5,88 |
| 07.11.2009 | 15.059,8 | 1,40 | 0,20 | 18,82 | 5,24 |
| 08.11.2009 | 15.066,9 | 7,10 | 1,02 | 95,43 | 5,47 |
| 09.11.2009 | 15.067,1 | 0,20 | 0,03 | 2,69 | 4,89 |
| 10.11.2009 | 15.069,9 | 2,80 | 0,40 | 37,63 | 4,68 |
| 11.11.2009 | 15.070,9 | 1,00 | 0,14 | 13,44 | 4,35 |
| 12.11.2009 | 15.073,4 | 2,50 | 0,36 | 33,60 | 4,19 |
| 13.11.2009 | 15.074,9 | 1,50 | 0,21 | 20,16 | 3,98 |
| 14.11.2009 | 15.076,3 | 1,40 | 0,20 | 18,82 | 3,80 |
| 15.11.2009 | 15.080,5 | 4,20 | 0,60 | 56,45 | 3,83 |
| 16.11.2009 | 15.081,8 | 1,30 | 0,19 | 17,47 | 3,67 |
| 17.11.2009 | 15.086,2 | 4,40 | 0,63 | 59,14 | 3,71 |
| 18.11.2009 | 15.087,1 | 0,90 | 0,13 | 12,10 | 3,56 |
| 19.11.2009 | 15.095,0 | 7,90 | 1,13 | 106,18 | 3,78 |
| 20.11.2009 | 15.104,7 | 9,70 | 1,39 | 130,38 | 4,08 |
| 21.11.2009 | 15.107,8 | 3,10 | 0,44 | 41,67 | 4,03 |
| 22.11.2009 | 15.111,4 | 3,60 | 0,52 | 48,39 | 4,01 |
| 23.11.2009 | 15.112,9 | 1,50 | 0,21 | 20,16 | 3,90 |
| 24.11.2009 | 15.115,6 | 2,70 | 0,39 | 36,29 | 3,85 |
| 25.11.2009 | 15.116,8 | 1,20 | 0,17 | 16,13 | 3,75 |
| 26.11.2009 | 15.118,8 | 2,00 | 0,29 | 26,88 | 3,68 |
| 27.11.2009 | 15.120,0 | 1,20 | 0,17 | 16,13 | 3,59 |
| 28.11.2009 | 15.121,4 | 1,40 | 0,20 | 18,82 | 3,51 |
| 29.11.2009 | 15.124,6 | 3,20 | 0,46 | 43,01 | 3,50 |
| 30.11.2009 | 15.132,5 | 7,90 | 1,13 | 106,18 | 3,65 |
| Summen | 109,40 | 15,67 | 49,01 | 3,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert