
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 8.199,4 | 3,30 | 0,47 | 63,46 | 3,30 |
| 02.11.2008 | 8.206,6 | 7,20 | 1,03 | 138,46 | 5,25 |
| 03.11.2008 | 8.207,7 | 1,10 | 0,16 | 21,15 | 3,87 |
| 04.11.2008 | 8.208,3 | 0,60 | 0,09 | 11,54 | 3,05 |
| 05.11.2008 | 8.209,1 | 0,80 | 0,11 | 15,38 | 2,60 |
| 06.11.2008 | 8.210,4 | 1,30 | 0,19 | 25,00 | 2,38 |
| 07.11.2008 | 8.213,4 | 3,00 | 0,43 | 57,69 | 2,47 |
| 08.11.2008 | 8.224,8 | 11,40 | 1,63 | 219,23 | 3,59 |
| 09.11.2008 | 8.231,9 | 7,10 | 1,02 | 136,54 | 3,98 |
| 10.11.2008 | 8.236,4 | 4,50 | 0,64 | 86,54 | 4,03 |
| 11.11.2008 | 8.243,9 | 7,50 | 1,07 | 144,23 | 4,35 |
| 12.11.2008 | 8.249,2 | 5,30 | 0,76 | 101,92 | 4,43 |
| 13.11.2008 | 8.255,0 | 5,80 | 0,83 | 111,54 | 4,53 |
| 14.11.2008 | 8.255,5 | 0,50 | 0,07 | 9,62 | 4,24 |
| 15.11.2008 | 8.256,2 | 0,70 | 0,10 | 13,46 | 4,01 |
| 16.11.2008 | 8.262,6 | 6,40 | 0,92 | 123,08 | 4,16 |
| 17.11.2008 | 8.272,9 | 10,30 | 1,48 | 198,08 | 4,52 |
| 18.11.2008 | 8.273,8 | 0,90 | 0,13 | 17,31 | 4,32 |
| 19.11.2008 | 8.275,4 | 1,60 | 0,23 | 30,77 | 4,17 |
| 20.11.2008 | 8.276,6 | 1,20 | 0,17 | 23,08 | 4,03 |
| 21.11.2008 | 8.279,0 | 2,40 | 0,34 | 46,15 | 3,95 |
| 22.11.2008 | 8.282,3 | 3,30 | 0,47 | 63,46 | 3,92 |
| 23.11.2008 | 8.291,6 | 9,30 | 1,33 | 178,85 | 4,15 |
| 24.11.2008 | 8.301,8 | 10,20 | 1,46 | 196,15 | 4,40 |
| 25.11.2008 | 8.307,3 | 5,50 | 0,79 | 105,77 | 4,45 |
| 26.11.2008 | 8.308,8 | 1,50 | 0,21 | 28,85 | 4,33 |
| 27.11.2008 | 8.309,0 | 0,20 | 0,03 | 3,85 | 4,18 |
| 28.11.2008 | 8.312,0 | 3,00 | 0,43 | 57,69 | 4,14 |
| 29.11.2008 | 8.312,9 | 0,90 | 0,13 | 17,31 | 4,03 |
| 30.11.2008 | 8.314,0 | 1,10 | 0,16 | 21,15 | 3,93 |
| Summen | 117,90 | 16,89 | 75,58 | 3,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert