
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 120.572,6 | 35,20 | 5,04 | 251,79 | 35,20 |
| 02.10.2025 | 120.607,3 | 34,70 | 4,97 | 248,21 | 34,95 |
| 03.10.2025 | 120.615,1 | 7,80 | 1,12 | 55,79 | 25,90 |
| 04.10.2025 | 120.623,1 | 8,00 | 1,15 | 57,22 | 21,43 |
| 05.10.2025 | 120.634,4 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 19,40 |
| 06.10.2025 | 120.639,7 | 5,30 | 0,76 | 37,91 | 17,05 |
| 07.10.2025 | 120.648,6 | 8,90 | 1,28 | 63,66 | 15,89 |
| 08.10.2025 | 120.658,2 | 9,60 | 1,38 | 68,67 | 15,10 |
| 09.10.2025 | 120.665,5 | 7,30 | 1,05 | 52,22 | 14,23 |
| 10.10.2025 | 120.676,2 | 10,70 | 1,53 | 76,54 | 13,88 |
| 11.10.2025 | 120.681,1 | 4,90 | 0,70 | 35,05 | 13,06 |
| 12.10.2025 | 120.685,1 | 4,00 | 0,57 | 28,61 | 12,31 |
| 13.10.2025 | 120.697,0 | 11,90 | 1,70 | 85,12 | 12,28 |
| 14.10.2025 | 120.707,2 | 10,20 | 1,46 | 72,96 | 12,13 |
| 15.10.2025 | 120.711,8 | 4,60 | 0,66 | 32,90 | 11,63 |
| 16.10.2025 | 120.722,6 | 10,80 | 1,55 | 77,25 | 11,58 |
| 17.10.2025 | 120.733,2 | 10,60 | 1,52 | 75,82 | 11,52 |
| 18.10.2025 | 120.763,0 | 29,80 | 4,27 | 213,16 | 12,53 |
| 19.10.2025 | 120.782,5 | 19,50 | 2,79 | 139,48 | 12,90 |
| 20.10.2025 | 120.784,9 | 2,40 | 0,34 | 17,17 | 12,38 |
| 21.10.2025 | 120.788,5 | 3,60 | 0,52 | 25,75 | 11,96 |
| 22.10.2025 | 120.802,5 | 14,00 | 2,01 | 100,14 | 12,05 |
| 23.10.2025 | 120.814,8 | 12,30 | 1,76 | 87,98 | 12,06 |
| 24.10.2025 | 120.822,5 | 7,70 | 1,10 | 55,08 | 11,88 |
| 25.10.2025 | 120.825,6 | 3,10 | 0,44 | 22,17 | 11,53 |
| 26.10.2025 | 120.833,5 | 7,90 | 1,13 | 56,51 | 11,39 |
| 27.10.2025 | 120.842,2 | 8,70 | 1,25 | 62,23 | 11,29 |
| 28.10.2025 | 120.851,5 | 9,30 | 1,33 | 66,52 | 11,22 |
| 29.10.2025 | 120.856,0 | 4,50 | 0,64 | 32,19 | 10,99 |
| 30.10.2025 | 120.871,8 | 15,80 | 2,26 | 113,02 | 11,15 |
| 31.10.2025 | 120.879,4 | 7,60 | 1,09 | 54,36 | 11,03 |
| Summen | 342,00 | 49,00 | 78,91 | 11,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert