
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 113.539,4 | 13,90 | 1,99 | 99,43 | 13,90 |
| 02.10.2024 | 113.544,6 | 5,20 | 0,74 | 37,20 | 9,55 |
| 03.10.2024 | 113.570,6 | 26,00 | 3,72 | 185,98 | 15,03 |
| 04.10.2024 | 113.599,0 | 28,40 | 4,07 | 203,15 | 18,38 |
| 05.10.2024 | 113.633,1 | 34,10 | 4,89 | 243,92 | 21,52 |
| 06.10.2024 | 113.661,6 | 28,50 | 4,08 | 203,86 | 22,68 |
| 07.10.2024 | 113.683,3 | 21,70 | 3,11 | 155,22 | 22,54 |
| 08.10.2024 | 113.697,8 | 14,50 | 2,08 | 103,72 | 21,54 |
| 09.10.2024 | 113.711,4 | 13,60 | 1,95 | 97,28 | 20,66 |
| 10.10.2024 | 113.717,6 | 6,20 | 0,89 | 44,35 | 19,21 |
| 11.10.2024 | 113.745,2 | 27,60 | 3,95 | 197,42 | 19,97 |
| 12.10.2024 | 113.762,4 | 17,20 | 2,46 | 123,03 | 19,74 |
| 13.10.2024 | 113.779,5 | 17,10 | 2,45 | 122,32 | 19,54 |
| 14.10.2024 | 113.787,6 | 8,10 | 1,16 | 57,94 | 18,72 |
| 15.10.2024 | 113.818,6 | 31,00 | 4,44 | 221,75 | 19,54 |
| 16.10.2024 | 113.842,3 | 23,70 | 3,40 | 169,53 | 19,80 |
| 17.10.2024 | 113.849,4 | 7,10 | 1,02 | 50,79 | 19,05 |
| 18.10.2024 | 113.871,6 | 22,20 | 3,18 | 158,80 | 19,23 |
| 19.10.2024 | 113.873,5 | 1,90 | 0,27 | 13,59 | 18,32 |
| 20.10.2024 | 113.884,8 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 17,97 |
| 21.10.2024 | 113.889,7 | 4,90 | 0,70 | 35,05 | 17,34 |
| 22.10.2024 | 113.906,6 | 16,90 | 2,42 | 120,89 | 17,32 |
| 23.10.2024 | 113.912,1 | 5,50 | 0,79 | 39,34 | 16,81 |
| 24.10.2024 | 113.934,2 | 22,10 | 3,17 | 158,08 | 17,03 |
| 25.10.2024 | 113.954,1 | 19,90 | 2,85 | 142,35 | 17,14 |
| 26.10.2024 | 113.972,3 | 18,20 | 2,61 | 130,19 | 17,18 |
| 27.10.2024 | 113.984,0 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 16,98 |
| 28.10.2024 | 113.987,8 | 3,80 | 0,54 | 27,18 | 16,51 |
| 29.10.2024 | 113.991,5 | 3,70 | 0,53 | 26,47 | 16,07 |
| 30.10.2024 | 113.995,2 | 3,70 | 0,53 | 26,47 | 15,66 |
| 31.10.2024 | 113.997,3 | 2,10 | 0,30 | 15,02 | 15,22 |
| Summen | 471,80 | 67,59 | 108,87 | 15,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert