
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 93.124,4 | 22,20 | 3,18 | 158,80 | 22,20 |
| 02.10.2021 | 93.138,0 | 13,60 | 1,95 | 97,28 | 17,90 |
| 03.10.2021 | 93.143,6 | 5,60 | 0,80 | 40,06 | 13,80 |
| 04.10.2021 | 93.160,4 | 16,80 | 2,41 | 120,17 | 14,55 |
| 05.10.2021 | 93.176,1 | 15,70 | 2,25 | 112,30 | 14,78 |
| 06.10.2021 | 93.185,8 | 9,70 | 1,39 | 69,38 | 13,93 |
| 07.10.2021 | 93.206,2 | 20,40 | 2,92 | 145,92 | 14,86 |
| 08.10.2021 | 93.237,8 | 31,60 | 4,53 | 226,04 | 16,95 |
| 09.10.2021 | 93.271,5 | 33,70 | 4,83 | 241,06 | 18,81 |
| 10.10.2021 | 93.298,5 | 27,00 | 3,87 | 193,13 | 19,63 |
| 11.10.2021 | 93.316,8 | 18,30 | 2,62 | 130,90 | 19,51 |
| 12.10.2021 | 93.336,1 | 19,30 | 2,77 | 138,05 | 19,49 |
| 13.10.2021 | 93.347,4 | 11,30 | 1,62 | 80,83 | 18,86 |
| 14.10.2021 | 93.352,7 | 5,30 | 0,76 | 37,91 | 17,89 |
| 15.10.2021 | 93.372,0 | 19,30 | 2,77 | 138,05 | 17,99 |
| 16.10.2021 | 93.377,1 | 5,10 | 0,73 | 36,48 | 17,18 |
| 17.10.2021 | 93.381,3 | 4,20 | 0,60 | 30,04 | 16,42 |
| 18.10.2021 | 93.389,7 | 8,40 | 1,20 | 60,09 | 15,97 |
| 19.10.2021 | 93.391,9 | 2,20 | 0,32 | 15,74 | 15,25 |
| 20.10.2021 | 93.394,4 | 2,50 | 0,36 | 17,88 | 14,61 |
| 21.10.2021 | 93.397,9 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 14,08 |
| 22.10.2021 | 93.404,6 | 6,70 | 0,96 | 47,93 | 13,75 |
| 23.10.2021 | 93.423,1 | 18,50 | 2,65 | 132,33 | 13,95 |
| 24.10.2021 | 93.449,9 | 26,80 | 3,84 | 191,70 | 14,49 |
| 25.10.2021 | 93.455,7 | 5,80 | 0,83 | 41,49 | 14,14 |
| 26.10.2021 | 93.463,2 | 7,50 | 1,07 | 53,65 | 13,88 |
| 27.10.2021 | 93.465,2 | 2,00 | 0,29 | 14,31 | 13,44 |
| 28.10.2021 | 93.488,5 | 23,30 | 3,34 | 166,67 | 13,80 |
| 29.10.2021 | 93.507,4 | 18,90 | 2,71 | 135,19 | 13,97 |
| 30.10.2021 | 93.509,0 | 1,60 | 0,23 | 11,44 | 13,56 |
| 31.10.2021 | 93.520,7 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 13,50 |
| Summen | 418,50 | 59,96 | 96,57 | 13,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert