
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 66.111,6 | 34,50 | 4,94 | 246,78 | 34,50 |
| 02.10.2017 | 66.118,7 | 7,10 | 1,02 | 50,79 | 20,80 |
| 03.10.2017 | 66.144,3 | 25,60 | 3,67 | 183,12 | 22,40 |
| 04.10.2017 | 66.151,5 | 7,20 | 1,03 | 51,50 | 18,60 |
| 05.10.2017 | 66.161,3 | 9,80 | 1,40 | 70,10 | 16,84 |
| 06.10.2017 | 66.171,2 | 9,90 | 1,42 | 70,82 | 15,68 |
| 07.10.2017 | 66.173,2 | 2,00 | 0,29 | 14,31 | 13,73 |
| 08.10.2017 | 66.197,0 | 23,80 | 3,41 | 170,24 | 14,99 |
| 09.10.2017 | 66.205,9 | 8,90 | 1,28 | 63,66 | 14,31 |
| 10.10.2017 | 66.213,8 | 7,90 | 1,13 | 56,51 | 13,67 |
| 11.10.2017 | 66.217,6 | 3,80 | 0,54 | 27,18 | 12,77 |
| 12.10.2017 | 66.235,3 | 17,70 | 2,54 | 126,61 | 13,18 |
| 13.10.2017 | 66.254,7 | 19,40 | 2,78 | 138,77 | 13,66 |
| 14.10.2017 | 66.259,8 | 5,10 | 0,73 | 36,48 | 13,05 |
| 15.10.2017 | 66.287,8 | 28,00 | 4,01 | 200,29 | 14,05 |
| 16.10.2017 | 66.310,2 | 22,40 | 3,21 | 160,23 | 14,57 |
| 17.10.2017 | 66.320,0 | 9,80 | 1,40 | 70,10 | 14,29 |
| 18.10.2017 | 66.339,1 | 19,10 | 2,74 | 136,62 | 14,56 |
| 19.10.2017 | 66.355,3 | 16,20 | 2,32 | 115,88 | 14,64 |
| 20.10.2017 | 66.360,7 | 5,40 | 0,77 | 38,63 | 14,18 |
| 21.10.2017 | 66.363,3 | 2,60 | 0,37 | 18,60 | 13,63 |
| 22.10.2017 | 66.367,5 | 4,20 | 0,60 | 30,04 | 13,20 |
| 23.10.2017 | 66.370,1 | 2,60 | 0,37 | 18,60 | 12,74 |
| 24.10.2017 | 66.372,1 | 2,00 | 0,29 | 14,31 | 12,29 |
| 25.10.2017 | 66.376,5 | 4,40 | 0,63 | 31,47 | 11,98 |
| 26.10.2017 | 66.381,8 | 5,30 | 0,76 | 37,91 | 11,72 |
| 27.10.2017 | 66.396,6 | 14,80 | 2,12 | 105,87 | 11,83 |
| 28.10.2017 | 66.399,4 | 2,80 | 0,40 | 20,03 | 11,51 |
| 29.10.2017 | 66.414,7 | 15,30 | 2,19 | 109,44 | 11,64 |
| 30.10.2017 | 66.427,0 | 12,30 | 1,76 | 87,98 | 11,66 |
| 31.10.2017 | 66.430,0 | 3,00 | 0,43 | 21,46 | 11,38 |
| Summen | 352,90 | 50,56 | 81,43 | 11,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert