
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 53.482,6 | 36,10 | 5,17 | 258,23 | 36,10 |
| 02.10.2015 | 53.512,3 | 29,70 | 4,26 | 212,45 | 32,90 |
| 03.10.2015 | 53.543,0 | 30,70 | 4,40 | 219,60 | 32,17 |
| 04.10.2015 | 53.562,9 | 19,90 | 2,85 | 142,35 | 29,10 |
| 05.10.2015 | 53.588,9 | 26,00 | 3,72 | 185,98 | 28,48 |
| 06.10.2015 | 53.591,2 | 2,30 | 0,33 | 16,45 | 24,12 |
| 07.10.2015 | 53.602,2 | 11,00 | 1,58 | 78,68 | 22,24 |
| 08.10.2015 | 53.606,1 | 3,90 | 0,56 | 27,90 | 19,95 |
| 09.10.2015 | 53.613,4 | 7,30 | 1,05 | 52,22 | 18,54 |
| 10.10.2015 | 53.645,9 | 32,50 | 4,66 | 232,47 | 19,94 |
| 11.10.2015 | 53.681,6 | 35,70 | 5,11 | 255,36 | 21,37 |
| 12.10.2015 | 53.710,8 | 29,20 | 4,18 | 208,87 | 22,03 |
| 13.10.2015 | 53.725,0 | 14,20 | 2,03 | 101,57 | 21,42 |
| 14.10.2015 | 53.726,6 | 1,60 | 0,23 | 11,44 | 20,01 |
| 15.10.2015 | 53.727,4 | 0,80 | 0,11 | 5,72 | 18,73 |
| 16.10.2015 | 53.728,5 | 1,10 | 0,16 | 7,87 | 17,63 |
| 17.10.2015 | 53.732,1 | 3,60 | 0,52 | 25,75 | 16,80 |
| 18.10.2015 | 53.733,7 | 1,60 | 0,23 | 11,44 | 15,96 |
| 19.10.2015 | 53.741,3 | 7,60 | 1,09 | 54,36 | 15,52 |
| 20.10.2015 | 53.745,8 | 4,50 | 0,64 | 32,19 | 14,97 |
| 21.10.2015 | 53.753,5 | 7,70 | 1,10 | 55,08 | 14,62 |
| 22.10.2015 | 53.756,0 | 2,50 | 0,36 | 17,88 | 14,07 |
| 23.10.2015 | 53.770,3 | 14,30 | 2,05 | 102,29 | 14,08 |
| 24.10.2015 | 53.775,0 | 4,70 | 0,67 | 33,62 | 13,69 |
| 25.10.2015 | 53.794,4 | 19,40 | 2,78 | 138,77 | 13,92 |
| 26.10.2015 | 53.813,0 | 18,60 | 2,66 | 133,05 | 14,10 |
| 27.10.2015 | 53.815,4 | 2,40 | 0,34 | 17,17 | 13,66 |
| 28.10.2015 | 53.816,6 | 1,20 | 0,17 | 8,58 | 13,22 |
| 29.10.2015 | 53.818,7 | 2,10 | 0,30 | 15,02 | 12,83 |
| 30.10.2015 | 53.827,3 | 8,60 | 1,23 | 61,52 | 12,69 |
| 31.10.2015 | 53.839,0 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 12,66 |
| Summen | 392,50 | 56,23 | 90,57 | 12,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert