
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 40.331,7 | 37,50 | 5,37 | 268,24 | 37,50 |
| 02.10.2013 | 40.370,7 | 39,00 | 5,59 | 278,97 | 38,25 |
| 03.10.2013 | 40.408,3 | 37,60 | 5,39 | 268,96 | 38,03 |
| 04.10.2013 | 40.415,5 | 7,20 | 1,03 | 51,50 | 30,33 |
| 05.10.2013 | 40.423,9 | 8,40 | 1,20 | 60,09 | 25,94 |
| 06.10.2013 | 40.435,0 | 11,10 | 1,59 | 79,40 | 23,47 |
| 07.10.2013 | 40.459,4 | 24,40 | 3,50 | 174,54 | 23,60 |
| 08.10.2013 | 40.471,6 | 12,20 | 1,75 | 87,27 | 22,18 |
| 09.10.2013 | 40.478,0 | 6,40 | 0,92 | 45,78 | 20,42 |
| 10.10.2013 | 40.501,7 | 23,70 | 3,40 | 169,53 | 20,75 |
| 11.10.2013 | 40.502,1 | 0,40 | 0,06 | 2,86 | 18,90 |
| 12.10.2013 | 40.504,3 | 2,20 | 0,32 | 15,74 | 17,51 |
| 13.10.2013 | 40.529,7 | 25,40 | 3,64 | 181,69 | 18,12 |
| 14.10.2013 | 40.551,7 | 22,00 | 3,15 | 157,37 | 18,39 |
| 15.10.2013 | 40.561,8 | 10,10 | 1,45 | 72,25 | 17,84 |
| 16.10.2013 | 40.566,1 | 4,30 | 0,62 | 30,76 | 16,99 |
| 17.10.2013 | 40.572,5 | 6,40 | 0,92 | 45,78 | 16,37 |
| 18.10.2013 | 40.580,1 | 7,60 | 1,09 | 54,36 | 15,88 |
| 19.10.2013 | 40.591,8 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 15,66 |
| 20.10.2013 | 40.601,6 | 9,80 | 1,40 | 70,10 | 15,37 |
| 21.10.2013 | 40.609,2 | 7,60 | 1,09 | 54,36 | 15,00 |
| 22.10.2013 | 40.631,9 | 22,70 | 3,25 | 162,37 | 15,35 |
| 23.10.2013 | 40.640,9 | 9,00 | 1,29 | 64,38 | 15,07 |
| 24.10.2013 | 40.663,1 | 22,20 | 3,18 | 158,80 | 15,37 |
| 25.10.2013 | 40.666,6 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 14,90 |
| 26.10.2013 | 40.677,4 | 10,80 | 1,55 | 77,25 | 14,74 |
| 27.10.2013 | 40.687,0 | 9,60 | 1,38 | 68,67 | 14,55 |
| 28.10.2013 | 40.694,9 | 7,90 | 1,13 | 56,51 | 14,31 |
| 29.10.2013 | 40.701,9 | 7,00 | 1,00 | 50,07 | 14,06 |
| 30.10.2013 | 40.719,1 | 17,20 | 2,46 | 123,03 | 14,16 |
| 31.10.2013 | 40.733,0 | 13,90 | 1,99 | 99,43 | 14,15 |
| Summen | 438,80 | 62,87 | 101,25 | 14,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert