
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 27.484,7 | 34,00 | 4,87 | 243,20 | 34,00 |
| 02.10.2011 | 27.513,3 | 28,60 | 4,10 | 204,58 | 31,30 |
| 03.10.2011 | 27.525,7 | 12,40 | 1,78 | 88,70 | 25,00 |
| 04.10.2011 | 27.533,0 | 7,30 | 1,05 | 52,22 | 20,57 |
| 05.10.2011 | 27.537,7 | 4,70 | 0,67 | 33,62 | 17,40 |
| 06.10.2011 | 27.543,6 | 5,90 | 0,85 | 42,20 | 15,48 |
| 07.10.2011 | 27.565,9 | 22,30 | 3,19 | 159,51 | 16,46 |
| 08.10.2011 | 27.582,6 | 16,70 | 2,39 | 119,46 | 16,49 |
| 09.10.2011 | 27.602,7 | 20,10 | 2,88 | 143,78 | 16,89 |
| 10.10.2011 | 27.603,8 | 1,10 | 0,16 | 7,87 | 15,31 |
| 11.10.2011 | 27.607,3 | 3,50 | 0,50 | 25,04 | 14,24 |
| 12.10.2011 | 27.622,6 | 15,30 | 2,19 | 109,44 | 14,32 |
| 13.10.2011 | 27.650,3 | 27,70 | 3,97 | 198,14 | 15,35 |
| 14.10.2011 | 27.680,6 | 30,30 | 4,34 | 216,74 | 16,42 |
| 15.10.2011 | 27.714,6 | 34,00 | 4,87 | 243,20 | 17,59 |
| 16.10.2011 | 27.747,6 | 33,00 | 4,73 | 236,05 | 18,56 |
| 17.10.2011 | 27.766,2 | 18,60 | 2,66 | 133,05 | 18,56 |
| 18.10.2011 | 27.770,7 | 4,50 | 0,64 | 32,19 | 17,78 |
| 19.10.2011 | 27.787,7 | 17,00 | 2,44 | 121,60 | 17,74 |
| 20.10.2011 | 27.811,8 | 24,10 | 3,45 | 172,39 | 18,05 |
| 21.10.2011 | 27.839,5 | 27,70 | 3,97 | 198,14 | 18,51 |
| 22.10.2011 | 27.868,0 | 28,50 | 4,08 | 203,86 | 18,97 |
| 23.10.2011 | 27.896,6 | 28,60 | 4,10 | 204,58 | 19,39 |
| 24.10.2011 | 27.922,5 | 25,90 | 3,71 | 185,26 | 19,66 |
| 25.10.2011 | 27.938,8 | 16,30 | 2,34 | 116,60 | 19,52 |
| 26.10.2011 | 27.954,4 | 15,60 | 2,23 | 111,59 | 19,37 |
| 27.10.2011 | 27.972,3 | 17,90 | 2,56 | 128,04 | 19,32 |
| 28.10.2011 | 27.984,0 | 11,70 | 1,68 | 83,69 | 19,05 |
| 29.10.2011 | 27.988,2 | 4,20 | 0,60 | 30,04 | 18,53 |
| 30.10.2011 | 27.992,4 | 4,20 | 0,60 | 30,04 | 18,06 |
| 31.10.2011 | 28.005,8 | 13,40 | 1,92 | 95,85 | 17,91 |
| Summen | 555,10 | 79,53 | 128,09 | 17,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert