
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 1.105,1 | 12,20 | 1,75 | 101,67 | 12,20 |
| 02.10.2007 | 1.118,0 | 12,90 | 1,85 | 107,50 | 12,55 |
| 03.10.2007 | 1.146,7 | 28,70 | 4,11 | 239,17 | 17,93 |
| 04.10.2007 | 1.154,9 | 8,20 | 1,17 | 68,33 | 15,50 |
| 05.10.2007 | 1.171,5 | 16,60 | 2,38 | 138,33 | 15,72 |
| 06.10.2007 | 1.191,3 | 19,80 | 2,84 | 165,00 | 16,40 |
| 07.10.2007 | 1.225,2 | 33,90 | 4,86 | 282,50 | 18,90 |
| 08.10.2007 | 1.239,5 | 14,30 | 2,05 | 119,17 | 18,33 |
| 09.10.2007 | 1.246,1 | 6,60 | 0,95 | 55,00 | 17,02 |
| 10.10.2007 | 1.269,7 | 23,60 | 3,38 | 196,67 | 17,68 |
| 11.10.2007 | 1.292,7 | 23,00 | 3,30 | 191,67 | 18,16 |
| 12.10.2007 | 1.300,7 | 8,00 | 1,15 | 66,67 | 17,32 |
| 13.10.2007 | 1.331,0 | 30,30 | 4,34 | 252,50 | 18,32 |
| 14.10.2007 | 1.363,4 | 32,40 | 4,64 | 270,00 | 19,32 |
| 15.10.2007 | 1.394,0 | 30,60 | 4,38 | 255,00 | 20,07 |
| 16.10.2007 | 1.413,6 | 19,60 | 2,81 | 163,33 | 20,04 |
| 17.10.2007 | 1.415,4 | 1,80 | 0,26 | 15,00 | 18,97 |
| 18.10.2007 | 1.434,5 | 19,10 | 2,74 | 159,17 | 18,98 |
| 19.10.2007 | 1.455,6 | 21,10 | 3,02 | 175,83 | 19,09 |
| 20.10.2007 | 1.473,4 | 17,80 | 2,55 | 148,33 | 19,03 |
| 21.10.2007 | 1.484,7 | 11,30 | 1,62 | 94,17 | 18,66 |
| 22.10.2007 | 1.507,3 | 22,60 | 3,24 | 188,33 | 18,84 |
| 23.10.2007 | 1.532,5 | 25,20 | 3,61 | 210,00 | 19,11 |
| 24.10.2007 | 1.534,9 | 2,40 | 0,34 | 20,00 | 18,42 |
| 25.10.2007 | 1.536,3 | 1,40 | 0,20 | 11,67 | 17,74 |
| 26.10.2007 | 1.539,6 | 3,30 | 0,47 | 27,50 | 17,18 |
| 27.10.2007 | 1.543,2 | 3,60 | 0,52 | 30,00 | 16,68 |
| 28.10.2007 | 1.548,1 | 4,90 | 0,70 | 40,83 | 16,26 |
| 29.10.2007 | 1.549,0 | 0,90 | 0,13 | 7,50 | 15,73 |
| 30.10.2007 | 1.565,7 | 16,70 | 2,39 | 139,17 | 15,76 |
| 31.10.2007 | 1.572,9 | 7,20 | 1,03 | 60,00 | 15,48 |
| Summen | 480,00 | 68,77 | 129,03 | 15,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert