
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 26.777,8 | 28,90 | 4,14 | 132,20 | 28,90 |
| 02.09.2011 | 26.818,2 | 40,40 | 5,79 | 184,81 | 34,65 |
| 03.09.2011 | 26.849,6 | 31,40 | 4,50 | 143,64 | 33,57 |
| 04.09.2011 | 26.862,5 | 12,90 | 1,85 | 59,01 | 28,40 |
| 05.09.2011 | 26.889,0 | 26,50 | 3,80 | 121,23 | 28,02 |
| 06.09.2011 | 26.907,6 | 18,60 | 2,66 | 85,09 | 26,45 |
| 07.09.2011 | 26.925,7 | 18,10 | 2,59 | 82,80 | 25,26 |
| 08.09.2011 | 26.934,3 | 8,60 | 1,23 | 39,34 | 23,17 |
| 09.09.2011 | 26.938,4 | 4,10 | 0,59 | 18,76 | 21,06 |
| 10.09.2011 | 26.962,4 | 24,00 | 3,44 | 109,79 | 21,35 |
| 11.09.2011 | 26.987,8 | 25,40 | 3,64 | 116,19 | 21,72 |
| 12.09.2011 | 26.999,6 | 11,80 | 1,69 | 53,98 | 20,89 |
| 13.09.2011 | 27.020,5 | 20,90 | 2,99 | 95,61 | 20,89 |
| 14.09.2011 | 27.040,7 | 20,20 | 2,89 | 92,41 | 20,84 |
| 15.09.2011 | 27.064,8 | 24,10 | 3,45 | 110,25 | 21,06 |
| 16.09.2011 | 27.101,3 | 36,50 | 5,23 | 166,97 | 22,02 |
| 17.09.2011 | 27.116,8 | 15,50 | 2,22 | 70,91 | 21,64 |
| 18.09.2011 | 27.131,6 | 14,80 | 2,12 | 67,70 | 21,26 |
| 19.09.2011 | 27.159,3 | 27,70 | 3,97 | 126,72 | 21,60 |
| 20.09.2011 | 27.174,8 | 15,50 | 2,22 | 70,91 | 21,29 |
| 21.09.2011 | 27.188,6 | 13,80 | 1,98 | 63,13 | 20,94 |
| 22.09.2011 | 27.206,9 | 18,30 | 2,62 | 83,71 | 20,82 |
| 23.09.2011 | 27.235,9 | 29,00 | 4,15 | 132,66 | 21,17 |
| 24.09.2011 | 27.266,7 | 30,80 | 4,41 | 140,90 | 21,58 |
| 25.09.2011 | 27.300,1 | 33,40 | 4,79 | 152,79 | 22,05 |
| 26.09.2011 | 27.324,2 | 24,10 | 3,45 | 110,25 | 22,13 |
| 27.09.2011 | 27.347,9 | 23,70 | 3,40 | 108,42 | 22,19 |
| 28.09.2011 | 27.381,7 | 33,80 | 4,84 | 154,62 | 22,60 |
| 29.09.2011 | 27.415,9 | 34,20 | 4,90 | 156,45 | 23,00 |
| 30.09.2011 | 27.450,7 | 34,80 | 4,99 | 159,19 | 23,39 |
| Summen | 701,80 | 100,54 | 107,01 | 23,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert