
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 110.273,6 | 33,60 | 4,81 | 128,20 | 33,60 |
| 02.06.2024 | 110.287,9 | 14,30 | 2,05 | 54,56 | 23,95 |
| 03.06.2024 | 110.304,4 | 16,50 | 2,36 | 62,95 | 21,47 |
| 04.06.2024 | 110.319,9 | 15,50 | 2,22 | 59,14 | 19,97 |
| 05.06.2024 | 110.354,9 | 35,00 | 5,01 | 133,54 | 22,98 |
| 06.06.2024 | 110.388,0 | 33,10 | 4,74 | 126,29 | 24,67 |
| 07.06.2024 | 110.412,2 | 24,20 | 3,47 | 92,33 | 24,60 |
| 08.06.2024 | 110.443,5 | 31,30 | 4,48 | 119,42 | 25,44 |
| 09.06.2024 | 110.471,4 | 27,90 | 4,00 | 106,45 | 25,71 |
| 10.06.2024 | 110.483,3 | 11,90 | 1,70 | 45,40 | 24,33 |
| 11.06.2024 | 110.511,1 | 27,80 | 3,98 | 106,07 | 24,65 |
| 12.06.2024 | 110.539,1 | 28,00 | 4,01 | 106,83 | 24,93 |
| 13.06.2024 | 110.555,3 | 16,20 | 2,32 | 61,81 | 24,25 |
| 14.06.2024 | 110.577,2 | 21,90 | 3,14 | 83,56 | 24,09 |
| 15.06.2024 | 110.597,7 | 20,50 | 2,94 | 78,21 | 23,85 |
| 16.06.2024 | 110.621,7 | 24,00 | 3,44 | 91,57 | 23,86 |
| 17.06.2024 | 110.647,1 | 25,40 | 3,64 | 96,91 | 23,95 |
| 18.06.2024 | 110.665,5 | 18,40 | 2,64 | 70,20 | 23,64 |
| 19.06.2024 | 110.694,8 | 29,30 | 4,20 | 111,79 | 23,94 |
| 20.06.2024 | 110.735,1 | 40,30 | 5,77 | 153,76 | 24,76 |
| 21.06.2024 | 110.748,6 | 13,50 | 1,93 | 51,51 | 24,22 |
| 22.06.2024 | 110.778,1 | 29,50 | 4,23 | 112,55 | 24,46 |
| 23.06.2024 | 110.808,7 | 30,60 | 4,38 | 116,75 | 24,73 |
| 24.06.2024 | 110.843,1 | 34,40 | 4,93 | 131,25 | 25,13 |
| 25.06.2024 | 110.883,9 | 40,80 | 5,85 | 155,67 | 25,76 |
| 26.06.2024 | 110.925,0 | 41,10 | 5,89 | 156,81 | 26,35 |
| 27.06.2024 | 110.953,5 | 28,50 | 4,08 | 108,74 | 26,43 |
| 28.06.2024 | 110.991,6 | 38,10 | 5,46 | 145,36 | 26,84 |
| 29.06.2024 | 111.031,0 | 39,40 | 5,64 | 150,32 | 27,28 |
| 30.06.2024 | 111.040,8 | 9,80 | 1,40 | 37,39 | 26,69 |
| Summen | 800,80 | 114,73 | 101,84 | 26,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert