
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 90.129,9 | 42,40 | 6,07 | 161,77 | 42,40 |
| 02.06.2021 | 90.173,2 | 43,30 | 6,20 | 165,20 | 42,85 |
| 03.06.2021 | 90.192,7 | 19,50 | 2,79 | 74,40 | 35,07 |
| 04.06.2021 | 90.223,5 | 30,80 | 4,41 | 117,51 | 34,00 |
| 05.06.2021 | 90.233,3 | 9,80 | 1,40 | 37,39 | 29,16 |
| 06.06.2021 | 90.242,1 | 8,80 | 1,26 | 33,57 | 25,77 |
| 07.06.2021 | 90.262,5 | 20,40 | 2,92 | 77,83 | 25,00 |
| 08.06.2021 | 90.296,6 | 34,10 | 4,89 | 130,10 | 26,14 |
| 09.06.2021 | 90.332,8 | 36,20 | 5,19 | 138,12 | 27,26 |
| 10.06.2021 | 90.373,5 | 40,70 | 5,83 | 155,28 | 28,60 |
| 11.06.2021 | 90.411,4 | 37,90 | 5,43 | 144,60 | 29,45 |
| 12.06.2021 | 90.439,5 | 28,10 | 4,03 | 107,21 | 29,33 |
| 13.06.2021 | 90.480,5 | 41,00 | 5,87 | 156,43 | 30,23 |
| 14.06.2021 | 90.523,5 | 43,00 | 6,16 | 164,06 | 31,14 |
| 15.06.2021 | 90.558,4 | 34,90 | 5,00 | 133,16 | 31,39 |
| 16.06.2021 | 90.601,6 | 43,20 | 6,19 | 164,82 | 32,13 |
| 17.06.2021 | 90.641,9 | 40,30 | 5,77 | 153,76 | 32,61 |
| 18.06.2021 | 90.681,7 | 39,80 | 5,70 | 151,85 | 33,01 |
| 19.06.2021 | 90.718,8 | 37,10 | 5,32 | 141,55 | 33,23 |
| 20.06.2021 | 90.749,3 | 30,50 | 4,37 | 116,37 | 33,09 |
| 21.06.2021 | 90.755,6 | 6,30 | 0,90 | 24,04 | 31,81 |
| 22.06.2021 | 90.787,5 | 31,90 | 4,57 | 121,71 | 31,82 |
| 23.06.2021 | 90.808,1 | 20,60 | 2,95 | 78,60 | 31,33 |
| 24.06.2021 | 90.831,0 | 22,90 | 3,28 | 87,37 | 30,98 |
| 25.06.2021 | 90.868,7 | 37,70 | 5,40 | 143,84 | 31,25 |
| 26.06.2021 | 90.880,6 | 11,90 | 1,70 | 45,40 | 30,50 |
| 27.06.2021 | 90.926,0 | 45,40 | 6,50 | 173,22 | 31,06 |
| 28.06.2021 | 90.972,1 | 46,10 | 6,60 | 175,89 | 31,59 |
| 29.06.2021 | 90.983,4 | 11,30 | 1,62 | 43,11 | 30,89 |
| 30.06.2021 | 90.991,6 | 8,20 | 1,17 | 31,29 | 30,14 |
| Summen | 904,10 | 129,53 | 114,98 | 30,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert