
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 24.610,5 | 39,20 | 5,62 | 149,56 | 39,20 |
| 02.06.2011 | 24.654,2 | 43,70 | 6,26 | 166,73 | 41,45 |
| 03.06.2011 | 24.697,2 | 43,00 | 6,16 | 164,06 | 41,97 |
| 04.06.2011 | 24.740,6 | 43,40 | 6,22 | 165,59 | 42,32 |
| 05.06.2011 | 24.779,7 | 39,10 | 5,60 | 149,18 | 41,68 |
| 06.06.2011 | 24.807,5 | 27,80 | 3,98 | 106,07 | 39,37 |
| 07.06.2011 | 24.817,6 | 10,10 | 1,45 | 38,53 | 35,19 |
| 08.06.2011 | 24.823,3 | 5,70 | 0,82 | 21,75 | 31,50 |
| 09.06.2011 | 24.860,5 | 37,20 | 5,33 | 141,93 | 32,13 |
| 10.06.2011 | 24.890,7 | 30,20 | 4,33 | 115,22 | 31,94 |
| 11.06.2011 | 24.919,0 | 28,30 | 4,05 | 107,97 | 31,61 |
| 12.06.2011 | 24.951,8 | 32,80 | 4,70 | 125,14 | 31,71 |
| 13.06.2011 | 24.980,5 | 28,70 | 4,11 | 109,50 | 31,48 |
| 14.06.2011 | 24.999,1 | 18,60 | 2,66 | 70,97 | 30,56 |
| 15.06.2011 | 25.028,0 | 28,90 | 4,14 | 110,26 | 30,45 |
| 16.06.2011 | 25.050,4 | 22,40 | 3,21 | 85,46 | 29,94 |
| 17.06.2011 | 25.079,5 | 29,10 | 4,17 | 111,03 | 29,89 |
| 18.06.2011 | 25.103,5 | 24,00 | 3,44 | 91,57 | 29,57 |
| 19.06.2011 | 25.111,9 | 8,40 | 1,20 | 32,05 | 28,45 |
| 20.06.2011 | 25.132,5 | 20,60 | 2,95 | 78,60 | 28,06 |
| 21.06.2011 | 25.148,4 | 15,90 | 2,28 | 60,66 | 27,48 |
| 22.06.2011 | 25.167,3 | 18,90 | 2,71 | 72,11 | 27,09 |
| 23.06.2011 | 25.189,0 | 21,70 | 3,11 | 82,79 | 26,86 |
| 24.06.2011 | 25.213,4 | 24,40 | 3,50 | 93,09 | 26,75 |
| 25.06.2011 | 25.235,3 | 21,90 | 3,14 | 83,56 | 26,56 |
| 26.06.2011 | 25.255,5 | 20,20 | 2,89 | 77,07 | 26,32 |
| 27.06.2011 | 25.299,4 | 43,90 | 6,29 | 167,49 | 26,97 |
| 28.06.2011 | 25.342,7 | 43,30 | 6,20 | 165,20 | 27,55 |
| 29.06.2011 | 25.358,2 | 15,50 | 2,22 | 59,14 | 27,13 |
| 30.06.2011 | 25.382,9 | 24,70 | 3,54 | 94,24 | 27,05 |
| Summen | 811,60 | 116,28 | 103,22 | 27,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert