
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 17.795,3 | 41,30 | 5,92 | 157,57 | 41,30 |
| 02.06.2010 | 17.820,8 | 25,50 | 3,65 | 97,29 | 33,40 |
| 03.06.2010 | 17.865,2 | 44,40 | 6,36 | 169,40 | 37,07 |
| 04.06.2010 | 17.909,8 | 44,60 | 6,39 | 170,16 | 38,95 |
| 05.06.2010 | 17.951,4 | 41,60 | 5,96 | 158,72 | 39,48 |
| 06.06.2010 | 17.993,8 | 42,40 | 6,07 | 161,77 | 39,97 |
| 07.06.2010 | 18.000,4 | 6,60 | 0,95 | 25,18 | 35,20 |
| 08.06.2010 | 18.030,7 | 30,30 | 4,34 | 115,60 | 34,59 |
| 09.06.2010 | 18.044,1 | 13,40 | 1,92 | 51,13 | 32,23 |
| 10.06.2010 | 18.063,8 | 19,70 | 2,82 | 75,16 | 30,98 |
| 11.06.2010 | 18.090,5 | 26,70 | 3,83 | 101,87 | 30,59 |
| 12.06.2010 | 18.128,9 | 38,40 | 5,50 | 146,51 | 31,24 |
| 13.06.2010 | 18.150,7 | 21,80 | 3,12 | 83,17 | 30,52 |
| 14.06.2010 | 18.183,8 | 33,10 | 4,74 | 126,29 | 30,70 |
| 15.06.2010 | 18.219,7 | 35,90 | 5,14 | 136,97 | 31,05 |
| 16.06.2010 | 18.265,2 | 45,50 | 6,52 | 173,60 | 31,95 |
| 17.06.2010 | 18.308,9 | 43,70 | 6,26 | 166,73 | 32,64 |
| 18.06.2010 | 18.326,4 | 17,50 | 2,51 | 66,77 | 31,80 |
| 19.06.2010 | 18.352,9 | 26,50 | 3,80 | 101,11 | 31,52 |
| 20.06.2010 | 18.370,3 | 17,40 | 2,49 | 66,39 | 30,82 |
| 21.06.2010 | 18.399,5 | 29,20 | 4,18 | 111,41 | 30,74 |
| 22.06.2010 | 18.439,7 | 40,20 | 5,76 | 153,38 | 31,17 |
| 23.06.2010 | 18.481,0 | 41,30 | 5,92 | 157,57 | 31,61 |
| 24.06.2010 | 18.522,7 | 41,70 | 5,97 | 159,10 | 32,03 |
| 25.06.2010 | 18.561,4 | 38,70 | 5,54 | 147,65 | 32,30 |
| 26.06.2010 | 18.599,0 | 37,60 | 5,39 | 143,46 | 32,50 |
| 27.06.2010 | 18.642,4 | 43,40 | 6,22 | 165,59 | 32,90 |
| 28.06.2010 | 18.684,6 | 42,20 | 6,05 | 161,01 | 33,24 |
| 29.06.2010 | 18.725,4 | 40,80 | 5,85 | 155,67 | 33,50 |
| 30.06.2010 | 18.749,5 | 24,10 | 3,45 | 91,95 | 33,18 |
| Summen | 995,50 | 142,62 | 126,61 | 33,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert