[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2025]

Tageserträge Mai 2025

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.05.2025Tageskurve 02.05.2025Tageskurve 03.05.2025Tageskurve 04.05.2025Tageskurve 05.05.2025Tageskurve 06.05.2025Tageskurve 07.05.2025Tageskurve 08.05.2025Tageskurve 09.05.2025Tageskurve 10.05.2025Tageskurve 11.05.2025Tageskurve 12.05.2025Tageskurve 13.05.2025Tageskurve 14.05.2025Tageskurve 15.05.2025Tageskurve 16.05.2025Tageskurve 17.05.2025Tageskurve 18.05.2025Tageskurve 19.05.2025Tageskurve 20.05.2025Tageskurve 21.05.2025Tageskurve 22.05.2025Tageskurve 23.05.2025Tageskurve 24.05.2025Tageskurve 25.05.2025Tageskurve 26.05.2025Tageskurve 27.05.2025Tageskurve 28.05.2025Tageskurve 29.05.2025Tageskurve 30.05.2025Tageskurve 31.05.2025 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 27,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2025 116.404,7 38,30 5,49 139,63 38,30
02.05.2025 116.426,5 21,80 3,12 79,48 30,05
03.05.2025 116.460,1 33,60 4,81 122,49 31,23
04.05.2025 116.480,3 20,20 2,89 73,64 28,48
05.05.2025 116.513,3 33,00 4,73 120,31 29,38
06.05.2025 116.542,2 28,90 4,14 105,36 29,30
07.05.2025 116.583,5 41,30 5,92 150,57 31,01
08.05.2025 116.617,3 33,80 4,84 123,22 31,36
09.05.2025 116.656,7 39,40 5,64 143,64 32,26
10.05.2025 116.691,8 35,10 5,03 127,96 32,54
11.05.2025 116.732,6 40,80 5,85 148,74 33,29
12.05.2025 116.774,1 41,50 5,95 151,29 33,98
13.05.2025 116.815,1 41,00 5,87 149,47 34,52
14.05.2025 116.855,3 40,20 5,76 146,55 34,92
15.05.2025 116.896,4 41,10 5,89 149,84 35,33
16.05.2025 116.933,6 37,20 5,33 135,62 35,45
17.05.2025 116.968,0 34,40 4,93 125,41 35,39
18.05.2025 117.000,6 32,60 4,67 118,85 35,23
19.05.2025 117.029,9 29,30 4,20 106,82 34,92
20.05.2025 117.063,1 33,20 4,76 121,04 34,84
21.05.2025 117.097,7 34,60 4,96 126,14 34,82
22.05.2025 117.126,0 28,30 4,05 103,17 34,53
23.05.2025 117.157,4 31,40 4,50 114,47 34,39
24.05.2025 117.190,6 33,20 4,76 121,04 34,34
25.05.2025 117.205,5 14,90 2,13 54,32 33,56
26.05.2025 117.231,8 26,30 3,77 95,88 33,28
27.05.2025 117.247,0 15,20 2,18 55,41 32,61
28.05.2025 117.267,2 20,20 2,89 73,64 32,17
29.05.2025 117.289,7 22,50 3,22 82,03 31,84
30.05.2025 117.315,5 25,80 3,70 94,06 31,64
31.05.2025 117.346,4 30,90 4,43 112,65 31,61
Summen   980,00 140,40 115,25 31,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert