
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 109.317,4 | 40,70 | 5,83 | 148,38 | 40,70 |
| 02.05.2024 | 109.359,7 | 42,30 | 6,06 | 154,21 | 41,50 |
| 03.05.2024 | 109.367,0 | 7,30 | 1,05 | 26,61 | 30,10 |
| 04.05.2024 | 109.399,2 | 32,20 | 4,61 | 117,39 | 30,63 |
| 05.05.2024 | 109.410,2 | 11,00 | 1,58 | 40,10 | 26,70 |
| 06.05.2024 | 109.452,2 | 42,00 | 6,02 | 153,12 | 29,25 |
| 07.05.2024 | 109.468,1 | 15,90 | 2,28 | 57,97 | 27,34 |
| 08.05.2024 | 109.510,5 | 42,40 | 6,07 | 154,58 | 29,23 |
| 09.05.2024 | 109.541,8 | 31,30 | 4,48 | 114,11 | 29,46 |
| 10.05.2024 | 109.583,6 | 41,80 | 5,99 | 152,39 | 30,69 |
| 11.05.2024 | 109.625,1 | 41,50 | 5,95 | 151,29 | 31,67 |
| 12.05.2024 | 109.667,4 | 42,30 | 6,06 | 154,21 | 32,56 |
| 13.05.2024 | 109.710,2 | 42,80 | 6,13 | 156,03 | 33,35 |
| 14.05.2024 | 109.754,4 | 44,20 | 6,33 | 161,14 | 34,12 |
| 15.05.2024 | 109.799,2 | 44,80 | 6,42 | 163,32 | 34,83 |
| 16.05.2024 | 109.836,1 | 36,90 | 5,29 | 134,52 | 34,96 |
| 17.05.2024 | 109.873,1 | 37,00 | 5,30 | 134,89 | 35,08 |
| 18.05.2024 | 109.905,2 | 32,10 | 4,60 | 117,03 | 34,92 |
| 19.05.2024 | 109.927,0 | 21,80 | 3,12 | 79,48 | 34,23 |
| 20.05.2024 | 109.956,8 | 29,80 | 4,27 | 108,64 | 34,01 |
| 21.05.2024 | 109.995,7 | 38,90 | 5,57 | 141,82 | 34,24 |
| 22.05.2024 | 110.003,9 | 8,20 | 1,17 | 29,89 | 33,05 |
| 23.05.2024 | 110.034,7 | 30,80 | 4,41 | 112,29 | 32,96 |
| 24.05.2024 | 110.071,9 | 37,20 | 5,33 | 135,62 | 33,13 |
| 25.05.2024 | 110.088,5 | 16,60 | 2,38 | 60,52 | 32,47 |
| 26.05.2024 | 110.127,3 | 38,80 | 5,56 | 141,45 | 32,72 |
| 27.05.2024 | 110.152,9 | 25,60 | 3,67 | 93,33 | 32,45 |
| 28.05.2024 | 110.179,7 | 26,80 | 3,84 | 97,70 | 32,25 |
| 29.05.2024 | 110.194,0 | 14,30 | 2,05 | 52,13 | 31,63 |
| 30.05.2024 | 110.220,5 | 26,50 | 3,80 | 96,61 | 31,46 |
| 31.05.2024 | 110.240,0 | 19,50 | 2,79 | 71,09 | 31,07 |
| Summen | 963,30 | 138,01 | 113,29 | 31,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert