
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | 89.348,7 | 21,10 | 3,02 | 76,92 | 21,10 |
| 02.05.2021 | 89.363,3 | 14,60 | 2,09 | 53,23 | 17,85 |
| 03.05.2021 | 89.372,9 | 9,60 | 1,38 | 35,00 | 15,10 |
| 04.05.2021 | 89.387,4 | 14,50 | 2,08 | 52,86 | 14,95 |
| 05.05.2021 | 89.405,7 | 18,30 | 2,62 | 66,72 | 15,62 |
| 06.05.2021 | 89.440,8 | 35,10 | 5,03 | 127,96 | 18,87 |
| 07.05.2021 | 89.464,4 | 23,60 | 3,38 | 86,04 | 19,54 |
| 08.05.2021 | 89.498,6 | 34,20 | 4,90 | 124,68 | 21,38 |
| 09.05.2021 | 89.536,4 | 37,80 | 5,42 | 137,81 | 23,20 |
| 10.05.2021 | 89.561,5 | 25,10 | 3,60 | 91,51 | 23,39 |
| 11.05.2021 | 89.569,2 | 7,70 | 1,10 | 28,07 | 21,96 |
| 12.05.2021 | 89.592,6 | 23,40 | 3,35 | 85,31 | 22,08 |
| 13.05.2021 | 89.624,6 | 32,00 | 4,58 | 116,66 | 22,85 |
| 14.05.2021 | 89.646,7 | 22,10 | 3,17 | 80,57 | 22,79 |
| 15.05.2021 | 89.660,6 | 13,90 | 1,99 | 50,67 | 22,20 |
| 16.05.2021 | 89.682,0 | 21,40 | 3,07 | 78,02 | 22,15 |
| 17.05.2021 | 89.706,5 | 24,50 | 3,51 | 89,32 | 22,29 |
| 18.05.2021 | 89.739,0 | 32,50 | 4,66 | 118,48 | 22,86 |
| 19.05.2021 | 89.763,3 | 24,30 | 3,48 | 88,59 | 22,93 |
| 20.05.2021 | 89.801,6 | 38,30 | 5,49 | 139,63 | 23,70 |
| 21.05.2021 | 89.828,4 | 26,80 | 3,84 | 97,70 | 23,85 |
| 22.05.2021 | 89.840,5 | 12,10 | 1,73 | 44,11 | 23,31 |
| 23.05.2021 | 89.870,4 | 29,90 | 4,28 | 109,00 | 23,60 |
| 24.05.2021 | 89.898,7 | 28,30 | 4,05 | 103,17 | 23,80 |
| 25.05.2021 | 89.923,3 | 24,60 | 3,52 | 89,68 | 23,83 |
| 26.05.2021 | 89.943,4 | 20,10 | 2,88 | 73,28 | 23,68 |
| 27.05.2021 | 89.961,2 | 17,80 | 2,55 | 64,89 | 23,47 |
| 28.05.2021 | 89.991,0 | 29,80 | 4,27 | 108,64 | 23,69 |
| 29.05.2021 | 90.010,3 | 19,30 | 2,77 | 70,36 | 23,54 |
| 30.05.2021 | 90.043,5 | 33,20 | 4,76 | 121,04 | 23,86 |
| 31.05.2021 | 90.087,5 | 44,00 | 6,30 | 160,41 | 24,51 |
| Summen | 759,90 | 108,87 | 89,37 | 24,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert