[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2026]

Tageserträge April 2026

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.04.2026Tageskurve 02.04.2026Tageskurve 03.04.2026Tageskurve 04.04.2026Tageskurve 05.04.2026Tageskurve 06.04.2026Tageskurve 07.04.2026Tageskurve 08.04.2026Tageskurve 09.04.2026Tageskurve 10.04.2026Tageskurve 11.04.2026Tageskurve 12.04.2026Tageskurve 13.04.2026Tageskurve 14.04.2026Tageskurve 15.04.2026Tageskurve 16.04.2026Tageskurve 17.04.2026Tageskurve 18.04.2026Tageskurve 19.04.2026Tageskurve 20.04.2026Tageskurve 21.04.2026Tageskurve 22.04.2026Tageskurve 23.04.2026Tageskurve 24.04.2026Tageskurve 25.04.2026Tageskurve 26.04.2026Tageskurve 27.04.2026Tageskurve 28.04.2026Tageskurve 29.04.2026Tageskurve 30.04.2026 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,63 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2026 122.261,4 33,00 4,73 128,76 33,00
02.04.2026 122.271,7 10,30 1,48 40,19 21,65
03.04.2026 122.301,1 29,40 4,21 114,71 24,23
04.04.2026 122.340,1 39,00 5,59 152,17 27,93
05.04.2026 122.364,1 24,00 3,44 93,64 27,14
06.04.2026 122.403,4 39,30 5,63 153,34 29,17
07.04.2026 122.446,5 43,10 6,17 168,16 31,16
08.04.2026 122.488,2 41,70 5,97 162,70 32,48
09.04.2026 122.529,6 41,40 5,93 161,53 33,47
10.04.2026 122.553,5 23,90 3,42 93,25 32,51
11.04.2026 122.591,5 38,00 5,44 148,26 33,01
12.04.2026 122.624,5 33,00 4,73 128,76 33,01
13.04.2026 122.633,9 9,40 1,35 36,68 31,19
14.04.2026 122.669,5 35,60 5,10 138,90 31,51
15.04.2026 122.708,0 38,50 5,52 150,21 31,97
16.04.2026 122.739,9 31,90 4,57 124,46 31,97
17.04.2026 122.763,7 23,80 3,41 92,86 31,49
18.04.2026 122.776,2 12,50 1,79 48,77 30,43
19.04.2026 122.785,8 9,60 1,38 37,46 29,34
20.04.2026 122.793,7 7,90 1,13 30,82 28,27
21.04.2026 122.839,7 46,00 6,59 179,48 29,11
22.04.2026 122.884,5 44,80 6,42 174,80 29,82
23.04.2026 122.927,9 43,40 6,22 169,33 30,41
24.04.2026 122.955,7 27,80 3,98 108,47 30,30
25.04.2026 122.990,9 35,20 5,04 137,34 30,50
26.04.2026 123.033,3 42,40 6,07 165,43 30,96
27.04.2026 123.067,4 34,10 4,89 133,05 31,07
28.04.2026 123.113,3 45,90 6,58 179,09 31,60
29.04.2026 123.158,4 45,10 6,46 175,97 32,07
30.04.2026 123.203,4 45,00 6,45 175,58 32,50
Summen   975,00 139,68 126,80 32,50
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2026]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert