
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 108.096,1 | 8,50 | 1,22 | 47,43 | 8,50 |
| 02.03.2024 | 108.125,6 | 29,50 | 4,23 | 164,62 | 19,00 |
| 03.03.2024 | 108.155,6 | 30,00 | 4,30 | 167,41 | 22,67 |
| 04.03.2024 | 108.161,4 | 5,80 | 0,83 | 32,37 | 18,45 |
| 05.03.2024 | 108.162,2 | 0,80 | 0,11 | 4,46 | 14,92 |
| 06.03.2024 | 108.179,1 | 16,90 | 2,42 | 94,31 | 15,25 |
| 07.03.2024 | 108.183,3 | 4,20 | 0,60 | 23,44 | 13,67 |
| 08.03.2024 | 108.219,5 | 36,20 | 5,19 | 202,01 | 16,49 |
| 09.03.2024 | 108.256,6 | 37,10 | 5,32 | 207,03 | 18,78 |
| 10.03.2024 | 108.276,2 | 19,60 | 2,81 | 109,37 | 18,86 |
| 11.03.2024 | 108.281,2 | 5,00 | 0,72 | 27,90 | 17,60 |
| 12.03.2024 | 108.288,3 | 7,10 | 1,02 | 39,62 | 16,72 |
| 13.03.2024 | 108.294,2 | 5,90 | 0,85 | 32,92 | 15,89 |
| 14.03.2024 | 108.324,3 | 30,10 | 4,31 | 167,97 | 16,91 |
| 15.03.2024 | 108.333,2 | 8,90 | 1,28 | 49,67 | 16,37 |
| 16.03.2024 | 108.349,9 | 16,70 | 2,39 | 93,19 | 16,39 |
| 17.03.2024 | 108.378,8 | 28,90 | 4,14 | 161,27 | 17,13 |
| 18.03.2024 | 108.386,9 | 8,10 | 1,16 | 45,20 | 16,63 |
| 19.03.2024 | 108.401,3 | 14,40 | 2,06 | 80,36 | 16,51 |
| 20.03.2024 | 108.418,7 | 17,40 | 2,49 | 97,10 | 16,55 |
| 21.03.2024 | 108.430,7 | 12,00 | 1,72 | 66,96 | 16,34 |
| 22.03.2024 | 108.433,9 | 3,20 | 0,46 | 17,86 | 15,74 |
| 23.03.2024 | 108.464,0 | 30,10 | 4,31 | 167,97 | 16,37 |
| 24.03.2024 | 108.472,2 | 8,20 | 1,17 | 45,76 | 16,02 |
| 25.03.2024 | 108.491,6 | 19,40 | 2,78 | 108,26 | 16,16 |
| 26.03.2024 | 108.514,5 | 22,90 | 3,28 | 127,79 | 16,42 |
| 27.03.2024 | 108.537,6 | 23,10 | 3,31 | 128,91 | 16,67 |
| 28.03.2024 | 108.554,4 | 16,80 | 2,41 | 93,75 | 16,67 |
| 29.03.2024 | 108.569,8 | 15,40 | 2,21 | 85,94 | 16,63 |
| 30.03.2024 | 108.588,8 | 19,00 | 2,72 | 106,03 | 16,71 |
| 31.03.2024 | 108.606,9 | 18,10 | 2,59 | 101,00 | 16,75 |
| Summen | 519,30 | 74,40 | 93,48 | 16,75 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert