
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 87.941,5 | 22,30 | 3,19 | 124,44 | 22,30 |
| 02.03.2021 | 87.972,3 | 30,80 | 4,41 | 171,88 | 26,55 |
| 03.03.2021 | 87.992,7 | 20,40 | 2,92 | 113,84 | 24,50 |
| 04.03.2021 | 87.997,8 | 5,10 | 0,73 | 28,46 | 19,65 |
| 05.03.2021 | 88.033,2 | 35,40 | 5,07 | 197,54 | 22,80 |
| 06.03.2021 | 88.039,1 | 5,90 | 0,85 | 32,92 | 19,98 |
| 07.03.2021 | 88.044,8 | 5,70 | 0,82 | 31,81 | 17,94 |
| 08.03.2021 | 88.081,9 | 37,10 | 5,32 | 207,03 | 20,34 |
| 09.03.2021 | 88.083,1 | 1,20 | 0,17 | 6,70 | 18,21 |
| 10.03.2021 | 88.091,7 | 8,60 | 1,23 | 47,99 | 17,25 |
| 11.03.2021 | 88.100,8 | 9,10 | 1,30 | 50,78 | 16,51 |
| 12.03.2021 | 88.116,6 | 15,80 | 2,26 | 88,17 | 16,45 |
| 13.03.2021 | 88.129,9 | 13,30 | 1,91 | 74,22 | 16,21 |
| 14.03.2021 | 88.149,0 | 19,10 | 2,74 | 106,58 | 16,41 |
| 15.03.2021 | 88.157,9 | 8,90 | 1,28 | 49,67 | 15,91 |
| 16.03.2021 | 88.175,7 | 17,80 | 2,55 | 99,33 | 16,03 |
| 17.03.2021 | 88.191,4 | 15,70 | 2,25 | 87,61 | 16,01 |
| 18.03.2021 | 88.202,5 | 11,10 | 1,59 | 61,94 | 15,74 |
| 19.03.2021 | 88.227,2 | 24,70 | 3,54 | 137,83 | 16,21 |
| 20.03.2021 | 88.241,2 | 14,00 | 2,01 | 78,13 | 16,10 |
| 21.03.2021 | 88.253,4 | 12,20 | 1,75 | 68,08 | 15,91 |
| 22.03.2021 | 88.264,9 | 11,50 | 1,65 | 64,09 | 11,17 |
| 23.03.2021 | 88.273,1 | 8,20 | 1,17 | 45,76 | 11,04 |
| 24.03.2021 | 88.304,2 | 31,10 | 4,46 | 173,51 | 16,04 |
| 25.03.2021 | 88.329,8 | 25,60 | 3,67 | 142,86 | 16,42 |
| 26.03.2021 | 88.355,6 | 25,80 | 3,70 | 143,97 | 16,78 |
| 27.03.2021 | 88.370,2 | 14,60 | 2,09 | 81,47 | 16,70 |
| 28.03.2021 | 88.384,2 | 14,00 | 2,01 | 78,13 | 16,61 |
| 29.03.2021 | 88.420,2 | 36,00 | 5,16 | 200,89 | 17,28 |
| 30.03.2021 | 88.460,5 | 40,30 | 5,77 | 224,89 | 18,04 |
| 31.03.2021 | 88.499,2 | 38,70 | 5,54 | 215,96 | 18,71 |
| Summen | 580,00 | 83,09 | 104,41 | 18,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert