
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | 80.868,2 | 12,70 | 1,82 | 70,87 | 12,70 |
| 02.03.2020 | 80.880,7 | 12,50 | 1,79 | 69,75 | 12,60 |
| 03.03.2020 | 80.906,6 | 25,90 | 3,71 | 144,53 | 17,03 |
| 04.03.2020 | 80.916,4 | 9,80 | 1,40 | 54,69 | 15,22 |
| 05.03.2020 | 80.937,7 | 21,30 | 3,05 | 118,86 | 16,44 |
| 06.03.2020 | 80.939,0 | 1,30 | 0,19 | 7,25 | 13,92 |
| 07.03.2020 | 80.965,7 | 26,70 | 3,83 | 149,00 | 15,74 |
| 08.03.2020 | 80.974,5 | 8,80 | 1,26 | 49,11 | 14,88 |
| 09.03.2020 | 80.994,3 | 19,80 | 2,84 | 110,49 | 15,42 |
| 10.03.2020 | 80.997,1 | 2,80 | 0,40 | 15,63 | 14,16 |
| 11.03.2020 | 81.026,0 | 28,90 | 4,14 | 161,27 | 15,50 |
| 12.03.2020 | 81.058,2 | 32,20 | 4,61 | 179,69 | 16,89 |
| 13.03.2020 | 81.075,3 | 17,10 | 2,45 | 95,42 | 16,91 |
| 14.03.2020 | 81.112,9 | 37,60 | 5,39 | 209,82 | 18,39 |
| 15.03.2020 | 81.131,4 | 18,50 | 2,65 | 103,24 | 18,39 |
| 16.03.2020 | 81.158,6 | 27,20 | 3,90 | 151,79 | 18,94 |
| 17.03.2020 | 81.183,1 | 24,50 | 3,51 | 136,72 | 19,27 |
| 18.03.2020 | 81.205,7 | 22,60 | 3,24 | 126,12 | 19,46 |
| 19.03.2020 | 81.211,4 | 5,70 | 0,82 | 31,81 | 18,73 |
| 20.03.2020 | 81.220,2 | 8,80 | 1,26 | 49,11 | 18,23 |
| 21.03.2020 | 81.251,7 | 31,50 | 4,51 | 175,78 | 18,87 |
| 22.03.2020 | 81.296,5 | 44,80 | 6,42 | 250,00 | 20,05 |
| 23.03.2020 | 81.340,6 | 44,10 | 6,32 | 246,09 | 21,09 |
| 24.03.2020 | 81.383,6 | 43,00 | 6,16 | 239,96 | 22,00 |
| 25.03.2020 | 81.425,4 | 41,80 | 5,99 | 233,26 | 22,80 |
| 26.03.2020 | 81.467,2 | 41,80 | 5,99 | 233,26 | 23,53 |
| 27.03.2020 | 81.505,8 | 38,60 | 5,53 | 215,40 | 24,09 |
| 28.03.2020 | 81.546,6 | 40,80 | 5,85 | 227,68 | 24,68 |
| 29.03.2020 | 81.564,3 | 17,70 | 2,54 | 98,77 | 24,44 |
| 30.03.2020 | 81.587,8 | 23,50 | 3,37 | 131,14 | 24,41 |
| 31.03.2020 | 81.629,9 | 42,10 | 6,03 | 234,93 | 24,98 |
| Summen | 774,40 | 110,95 | 139,40 | 24,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert