
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 15.504,5 | 17,50 | 2,51 | 97,66 | 17,50 |
| 02.03.2010 | 15.522,9 | 18,40 | 2,64 | 102,68 | 17,95 |
| 03.03.2010 | 15.542,6 | 19,70 | 2,82 | 109,93 | 18,53 |
| 04.03.2010 | 15.571,6 | 29,00 | 4,15 | 161,83 | 21,15 |
| 05.03.2010 | 15.600,8 | 29,20 | 4,18 | 162,95 | 22,76 |
| 06.03.2010 | 15.622,8 | 22,00 | 3,15 | 122,77 | 22,63 |
| 07.03.2010 | 15.655,9 | 33,10 | 4,74 | 184,71 | 24,13 |
| 08.03.2010 | 15.669,5 | 13,60 | 1,95 | 75,89 | 22,81 |
| 09.03.2010 | 15.707,3 | 37,80 | 5,42 | 210,94 | 24,48 |
| 10.03.2010 | 15.722,2 | 14,90 | 2,13 | 83,15 | 23,52 |
| 11.03.2010 | 15.734,6 | 12,40 | 1,78 | 69,20 | 22,51 |
| 12.03.2010 | 15.740,0 | 5,40 | 0,77 | 30,13 | 21,08 |
| 13.03.2010 | 15.744,9 | 4,90 | 0,70 | 27,34 | 19,84 |
| 14.03.2010 | 15.752,0 | 7,10 | 1,02 | 39,62 | 18,93 |
| 15.03.2010 | 15.758,8 | 6,80 | 0,97 | 37,95 | 18,12 |
| 16.03.2010 | 15.767,5 | 8,70 | 1,25 | 48,55 | 17,53 |
| 17.03.2010 | 15.793,8 | 26,30 | 3,77 | 146,76 | 18,05 |
| 18.03.2010 | 15.824,0 | 30,20 | 4,33 | 168,53 | 18,72 |
| 19.03.2010 | 15.832,5 | 8,50 | 1,22 | 47,43 | 18,18 |
| 20.03.2010 | 15.837,1 | 4,60 | 0,66 | 25,67 | 17,51 |
| 21.03.2010 | 15.857,0 | 19,90 | 2,85 | 111,05 | 17,62 |
| 22.03.2010 | 15.889,9 | 32,90 | 4,71 | 183,59 | 18,31 |
| 23.03.2010 | 15.923,2 | 33,30 | 4,77 | 185,83 | 18,97 |
| 24.03.2010 | 15.950,5 | 27,30 | 3,91 | 152,34 | 19,31 |
| 25.03.2010 | 15.980,5 | 30,00 | 4,30 | 167,41 | 19,74 |
| 26.03.2010 | 15.991,6 | 11,10 | 1,59 | 61,94 | 19,41 |
| 27.03.2010 | 16.000,2 | 8,60 | 1,23 | 47,99 | 19,01 |
| 28.03.2010 | 16.021,1 | 20,90 | 2,99 | 116,63 | 19,08 |
| 29.03.2010 | 16.039,8 | 18,70 | 2,68 | 104,35 | 19,06 |
| 30.03.2010 | 16.067,8 | 28,00 | 4,01 | 156,25 | 19,36 |
| 31.03.2010 | 16.100,2 | 32,40 | 4,64 | 180,80 | 19,78 |
| Summen | 613,20 | 87,85 | 110,38 | 19,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert