[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2025]

Tageserträge Februar 2025

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.02.2025Tageskurve 02.02.2025Tageskurve 03.02.2025Tageskurve 04.02.2025Tageskurve 05.02.2025Tageskurve 06.02.2025Tageskurve 07.02.2025Tageskurve 08.02.2025Tageskurve 09.02.2025Tageskurve 10.02.2025Tageskurve 11.02.2025Tageskurve 12.02.2025Tageskurve 13.02.2025Tageskurve 14.02.2025Tageskurve 15.02.2025Tageskurve 16.02.2025Tageskurve 17.02.2025Tageskurve 18.02.2025Tageskurve 19.02.2025Tageskurve 20.02.2025Tageskurve 21.02.2025Tageskurve 22.02.2025Tageskurve 23.02.2025Tageskurve 24.02.2025Tageskurve 25.02.2025Tageskurve 26.02.2025Tageskurve 27.02.2025Tageskurve 28.02.2025 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 7,13 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2025 114.314,6 5,30 0,76 74,33 5,30
02.02.2025 114.326,6 12,00 1,72 168,30 8,65
03.02.2025 114.342,0 15,40 2,21 215,99 10,90
04.02.2025 114.344,8 2,80 0,40 39,27 8,88
05.02.2025 114.347,8 3,00 0,43 42,08 7,70
06.02.2025 114.358,1 10,30 1,48 144,46 8,13
07.02.2025 114.361,4 3,30 0,47 46,28 7,44
08.02.2025 114.365,6 4,20 0,60 58,91 7,04
09.02.2025 114.384,8 19,20 2,75 269,28 8,39
10.02.2025 114.393,8 9,00 1,29 126,23 8,45
11.02.2025 114.397,8 4,00 0,57 56,10 8,05
12.02.2025 114.399,5 1,70 0,24 23,84 7,52
13.02.2025 114.399,6 0,10 0,01 1,40 6,95
14.02.2025 114.399,7 0,10 0,01 1,40 6,46
15.02.2025 114.405,6 5,90 0,85 82,75 6,42
16.02.2025 114.427,2 21,60 3,09 302,95 7,37
17.02.2025 114.453,2 26,00 3,72 364,66 8,46
18.02.2025 114.484,1 30,90 4,43 433,38 9,71
19.02.2025 114.516,5 32,40 4,64 454,42 10,91
20.02.2025 114.523,9 7,40 1,06 103,79 10,73
21.02.2025 114.545,6 21,70 3,11 304,35 11,25
22.02.2025 114.555,2 9,60 1,38 134,64 11,18
23.02.2025 114.567,0 11,80 1,69 165,50 11,20
24.02.2025 114.570,2 3,20 0,46 44,88 10,87
25.02.2025 114.585,1 14,90 2,13 208,98 11,03
26.02.2025 114.592,7 7,60 1,09 106,59 10,90
27.02.2025 114.603,1 10,40 1,49 145,86 10,88
28.02.2025 114.606,6 3,50 0,50 49,09 10,62
Summen   297,30 42,59 148,92 10,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert