
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 121.132,0 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 0,60 |
| 02.01.2026 | 121.135,0 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 1,80 |
| 03.01.2026 | 121.135,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04.01.2026 | 121.135,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 05.01.2026 | 121.136,5 | 1,50 | 0,21 | 57,47 | 1,02 |
| 06.01.2026 | 121.143,9 | 7,40 | 1,06 | 283,52 | 2,08 |
| 07.01.2026 | 121.147,2 | 3,30 | 0,47 | 126,44 | 2,26 |
| 08.01.2026 | 121.148,5 | 1,30 | 0,19 | 49,81 | 2,14 |
| 09.01.2026 | 121.150,1 | 1,60 | 0,23 | 61,30 | 2,08 |
| 10.01.2026 | 121.155,1 | 5,00 | 0,72 | 191,57 | 2,37 |
| 11.01.2026 | 121.163,8 | 8,70 | 1,25 | 333,33 | 2,95 |
| 12.01.2026 | 121.164,7 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 2,78 |
| 13.01.2026 | 121.166,9 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 2,73 |
| 14.01.2026 | 121.173,0 | 6,10 | 0,87 | 233,72 | 2,97 |
| 15.01.2026 | 121.174,9 | 1,90 | 0,27 | 72,80 | 2,90 |
| 16.01.2026 | 121.183,4 | 8,50 | 1,22 | 325,67 | 3,25 |
| 17.01.2026 | 121.190,5 | 7,10 | 1,02 | 272,03 | 3,48 |
| 18.01.2026 | 121.191,5 | 1,00 | 0,14 | 38,31 | 3,34 |
| 19.01.2026 | 121.201,5 | 10,00 | 1,43 | 383,14 | 3,69 |
| 20.01.2026 | 121.211,6 | 10,10 | 1,45 | 386,97 | 4,01 |
| 21.01.2026 | 121.218,8 | 7,20 | 1,03 | 275,86 | 4,16 |
| 22.01.2026 | 121.230,1 | 11,30 | 1,62 | 432,95 | 4,49 |
| 23.01.2026 | 121.233,1 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 4,42 |
| 24.01.2026 | 121.235,2 | 2,10 | 0,30 | 80,46 | 4,33 |
| 25.01.2026 | 121.235,7 | 0,50 | 0,07 | 19,16 | 4,17 |
| 26.01.2026 | 121.235,8 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 4,02 |
| 27.01.2026 | 121.236,6 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 3,90 |
| 28.01.2026 | 121.238,2 | 1,60 | 0,23 | 61,30 | 3,81 |
| 29.01.2026 | 121.239,5 | 1,30 | 0,19 | 49,81 | 3,73 |
| 30.01.2026 | 121.242,1 | 2,60 | 0,37 | 99,62 | 3,69 |
| 31.01.2026 | 121.245,4 | 3,30 | 0,47 | 126,44 | 3,68 |
| Summen | 114,00 | 16,33 | 140,90 | 3,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert