
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 107.771,8 | 2,70 | 0,39 | 103,45 | 2,70 |
| 02.01.2024 | 107.772,4 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 1,65 |
| 03.01.2024 | 107.775,3 | 2,90 | 0,42 | 111,11 | 2,07 |
| 04.01.2024 | 107.780,4 | 5,10 | 0,73 | 195,40 | 2,82 |
| 05.01.2024 | 107.780,8 | 0,40 | 0,06 | 15,33 | 2,34 |
| 06.01.2024 | 107.781,0 | 0,20 | 0,03 | 7,66 | 1,98 |
| 07.01.2024 | 107.790,7 | 9,70 | 1,39 | 371,65 | 3,09 |
| 08.01.2024 | 107.799,0 | 8,30 | 1,19 | 318,01 | 3,74 |
| 09.01.2024 | 107.810,5 | 11,50 | 1,65 | 440,61 | 4,60 |
| 10.01.2024 | 107.821,7 | 11,20 | 1,60 | 429,12 | 5,26 |
| 11.01.2024 | 107.822,6 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 4,86 |
| 12.01.2024 | 107.823,7 | 1,10 | 0,16 | 42,15 | 4,55 |
| 13.01.2024 | 107.824,4 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 4,25 |
| 14.01.2024 | 107.827,5 | 3,10 | 0,44 | 118,77 | 4,17 |
| 15.01.2024 | 107.829,7 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 4,04 |
| 16.01.2024 | 107.829,8 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 3,79 |
| 17.01.2024 | 107.831,2 | 1,40 | 0,20 | 53,64 | 3,65 |
| 18.01.2024 | 107.840,0 | 8,80 | 1,26 | 337,16 | 3,94 |
| 19.01.2024 | 107.851,8 | 11,80 | 1,69 | 452,11 | 4,35 |
| 20.01.2024 | 107.859,3 | 7,50 | 1,07 | 287,36 | 4,51 |
| 21.01.2024 | 107.861,7 | 2,40 | 0,34 | 91,95 | 4,41 |
| 22.01.2024 | 107.865,8 | 4,10 | 0,59 | 157,09 | 4,40 |
| 23.01.2024 | 107.869,7 | 3,90 | 0,56 | 149,43 | 4,37 |
| 24.01.2024 | 107.870,3 | 0,60 | 0,09 | 22,99 | 4,22 |
| 25.01.2024 | 107.875,8 | 5,50 | 0,79 | 210,73 | 4,27 |
| 26.01.2024 | 107.877,4 | 1,60 | 0,23 | 61,30 | 4,17 |
| 27.01.2024 | 107.891,0 | 13,60 | 1,95 | 521,07 | 4,51 |
| 28.01.2024 | 107.905,6 | 14,60 | 2,09 | 559,39 | 4,88 |
| 29.01.2024 | 107.917,3 | 11,70 | 1,68 | 448,28 | 5,11 |
| 30.01.2024 | 107.919,8 | 2,50 | 0,36 | 95,79 | 5,02 |
| 31.01.2024 | 107.922,3 | 2,50 | 0,36 | 95,79 | 4,94 |
| Summen | 153,20 | 21,95 | 189,35 | 4,94 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert