
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 80.532,8 | 2,00 | 0,29 | 76,63 | 2,00 |
| 02.01.2020 | 80.532,9 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 1,05 |
| 03.01.2020 | 80.533,7 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 0,97 |
| 04.01.2020 | 80.534,0 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 0,80 |
| 05.01.2020 | 80.534,3 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 0,70 |
| 06.01.2020 | 80.535,6 | 1,30 | 0,19 | 49,81 | 0,80 |
| 07.01.2020 | 80.539,4 | 3,80 | 0,54 | 145,59 | 1,23 |
| 08.01.2020 | 80.539,5 | 0,10 | 0,01 | 3,83 | 1,09 |
| 09.01.2020 | 80.539,7 | 0,20 | 0,03 | 7,66 | 0,99 |
| 10.01.2020 | 80.541,8 | 2,10 | 0,30 | 80,46 | 1,10 |
| 11.01.2020 | 80.546,0 | 4,20 | 0,60 | 160,92 | 1,38 |
| 12.01.2020 | 80.546,8 | 0,80 | 0,11 | 30,65 | 1,33 |
| 13.01.2020 | 80.553,1 | 6,30 | 0,90 | 241,38 | 1,72 |
| 14.01.2020 | 80.554,3 | 1,20 | 0,17 | 45,98 | 1,68 |
| 15.01.2020 | 80.558,9 | 4,60 | 0,66 | 176,25 | 1,87 |
| 16.01.2020 | 80.567,7 | 8,80 | 1,26 | 337,16 | 2,31 |
| 17.01.2020 | 80.570,0 | 2,30 | 0,33 | 88,12 | 2,31 |
| 18.01.2020 | 80.572,6 | 2,60 | 0,37 | 99,62 | 2,32 |
| 19.01.2020 | 80.578,9 | 6,30 | 0,90 | 241,38 | 2,53 |
| 20.01.2020 | 80.582,5 | 3,60 | 0,52 | 137,93 | 2,58 |
| 21.01.2020 | 80.588,9 | 6,40 | 0,92 | 245,21 | 2,77 |
| 22.01.2020 | 80.591,9 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 2,78 |
| 23.01.2020 | 80.599,9 | 8,00 | 1,15 | 306,51 | 3,00 |
| 24.01.2020 | 80.601,0 | 1,10 | 0,16 | 42,15 | 2,92 |
| 25.01.2020 | 80.602,0 | 1,00 | 0,14 | 38,31 | 2,85 |
| 26.01.2020 | 80.605,0 | 3,00 | 0,43 | 114,94 | 2,85 |
| 27.01.2020 | 80.606,4 | 1,40 | 0,20 | 53,64 | 2,80 |
| 28.01.2020 | 80.607,3 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 2,73 |
| 29.01.2020 | 80.609,6 | 2,30 | 0,33 | 88,12 | 2,72 |
| 30.01.2020 | 80.612,5 | 2,90 | 0,42 | 111,11 | 2,72 |
| 31.01.2020 | 80.617,4 | 4,90 | 0,70 | 187,74 | 2,79 |
| Summen | 86,60 | 12,41 | 107,03 | 2,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert