
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 60.665,9 | 0,40 | 0,06 | 15,33 | 0,40 |
| 02.01.2017 | 60.669,7 | 3,80 | 0,54 | 145,59 | 2,10 |
| 03.01.2017 | 60.670,4 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 1,63 |
| 04.01.2017 | 60.671,9 | 1,50 | 0,21 | 57,47 | 1,60 |
| 05.01.2017 | 60.678,1 | 6,20 | 0,89 | 237,55 | 2,52 |
| 06.01.2017 | 60.688,2 | 10,10 | 1,45 | 386,97 | 3,78 |
| 07.01.2017 | 60.688,5 | 0,30 | 0,04 | 11,49 | 3,29 |
| 08.01.2017 | 60.689,6 | 1,10 | 0,16 | 42,15 | 3,01 |
| 09.01.2017 | 60.692,5 | 2,90 | 0,42 | 111,11 | 3,00 |
| 10.01.2017 | 60.693,2 | 0,70 | 0,10 | 26,82 | 2,77 |
| 11.01.2017 | 60.694,4 | 1,20 | 0,17 | 45,98 | 2,63 |
| 12.01.2017 | 60.699,2 | 4,80 | 0,69 | 183,91 | 2,81 |
| 13.01.2017 | 60.701,8 | 2,60 | 0,37 | 99,62 | 2,79 |
| 14.01.2017 | 60.704,0 | 2,20 | 0,32 | 84,29 | 2,75 |
| 15.01.2017 | 60.712,7 | 8,70 | 1,25 | 333,33 | 3,15 |
| 16.01.2017 | 60.723,4 | 10,70 | 1,53 | 409,96 | 3,62 |
| 17.01.2017 | 60.732,4 | 9,00 | 1,29 | 344,83 | 3,94 |
| 18.01.2017 | 60.737,9 | 5,50 | 0,79 | 210,73 | 4,02 |
| 19.01.2017 | 60.746,9 | 9,00 | 1,29 | 344,83 | 4,28 |
| 20.01.2017 | 60.749,5 | 2,60 | 0,37 | 99,62 | 4,20 |
| 21.01.2017 | 60.751,5 | 2,00 | 0,29 | 76,63 | 4,10 |
| 22.01.2017 | 60.753,4 | 1,90 | 0,27 | 72,80 | 4,00 |
| 23.01.2017 | 60.756,6 | 3,20 | 0,46 | 122,61 | 3,96 |
| 24.01.2017 | 60.758,3 | 1,70 | 0,24 | 65,13 | 3,87 |
| 25.01.2017 | 60.767,2 | 8,90 | 1,28 | 341,00 | 4,07 |
| 26.01.2017 | 60.779,4 | 12,20 | 1,75 | 467,43 | 4,38 |
| 27.01.2017 | 60.788,0 | 8,60 | 1,23 | 329,50 | 4,54 |
| 28.01.2017 | 60.800,3 | 12,30 | 1,76 | 471,26 | 4,81 |
| 29.01.2017 | 60.804,8 | 4,50 | 0,64 | 172,41 | 4,80 |
| 30.01.2017 | 60.805,7 | 0,90 | 0,13 | 34,48 | 4,67 |
| 31.01.2017 | 60.806,9 | 1,20 | 0,17 | 45,98 | 4,56 |
| Summen | 141,40 | 20,26 | 174,76 | 4,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert