Datum/Uhrzeit: | 30.11.2023 21:22 |
Monatsertrag (November): | 139,9 kWh (108,4%) |
Jahresertrag: | 6550,3 kWh (3222,75 EUR) |
Gesamtertrag: | 107723,2 kWh (75406,2 kg CO2) |
Standort: | Hude (Oldb) |
Azimutwinkel: | 156° (SSO) |
Neigungswinkel: | 45° |
Effektive Generatorfläche: | 51,56 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2007 |
Leistung: | 6,98 kWp |
Module: | 31 Stück Ersol Aimex M225 |
Wechselrichter: | 2 Stück Kaco Powador 3500xi |
Betreiber: | Familie Schnieder |
Email: | apfelsol@abenus.de |
Homepage: | pv.abenus.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert