[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2010]

Tageserträge Dezember 2010

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.12.2010Tageskurve 02.12.2010Tageskurve 03.12.2010Tageskurve 04.12.2010Tageskurve 05.12.2010Tageskurve 06.12.2010Tageskurve 07.12.2010Tageskurve 08.12.2010Tageskurve 09.12.2010Tageskurve 10.12.2010Tageskurve 11.12.2010Tageskurve 12.12.2010Tageskurve 13.12.2010Tageskurve 14.12.2010Tageskurve 15.12.2010Tageskurve 16.12.2010Tageskurve 17.12.2010Tageskurve 18.12.2010Tageskurve 19.12.2010Tageskurve 20.12.2010Tageskurve 21.12.2010Tageskurve 22.12.2010Tageskurve 23.12.2010Tageskurve 24.12.2010Tageskurve 25.12.2010Tageskurve 26.12.2010Tageskurve 27.12.2010Tageskurve 28.12.2010Tageskurve 29.12.2010Tageskurve 30.12.2010Tageskurve 31.12.2010 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 2,05 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2010 21.613,0 10,50 1,50 512,20 10,50
02.12.2010 21.613,1 0,10 0,01 4,88 5,30
03.12.2010 21.613,1 0,00 0,00 0,00 3,53
04.12.2010 21.617,5 4,40 0,63 214,63 3,75
05.12.2010 21.617,9 0,40 0,06 19,51 3,08
06.12.2010 21.618,9 1,00 0,14 48,78 2,73
07.12.2010 21.620,0 1,10 0,16 53,66 2,50
08.12.2010 21.620,8 0,80 0,11 39,02 2,29
09.12.2010 21.621,0 0,20 0,03 9,76 2,06
10.12.2010 21.621,7 0,70 0,10 34,15 1,92
11.12.2010 21.622,8 1,10 0,16 53,66 1,85
12.12.2010 21.623,5 0,70 0,10 34,15 1,75
13.12.2010 21.627,3 3,80 0,54 185,37 1,91
14.12.2010 21.635,1 7,80 1,12 380,49 2,33
15.12.2010 21.643,6 8,50 1,22 414,63 2,74
16.12.2010 21.643,6 0,00 0,00 0,00 2,57
17.12.2010 21.643,6 0,00 0,00 0,00 2,42
18.12.2010 21.643,8 0,20 0,03 9,76 2,29
19.12.2010 21.643,8 0,00 0,00 0,00 2,17
20.12.2010 21.643,9 0,10 0,01 4,88 2,07
21.12.2010 21.644,0 0,10 0,01 4,88 1,98
22.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,89
23.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,80
24.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,73
25.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,66
26.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,60
27.12.2010 21.644,0 0,00 0,00 0,00 1,54
28.12.2010 21.646,2 2,20 0,32 107,32 1,56
29.12.2010 21.647,2 1,00 0,14 48,78 1,54
30.12.2010 21.648,6 1,40 0,20 68,29 1,54
31.12.2010 21.652,1 3,50 0,50 170,73 1,60
Summen   49,60 7,11 78,05 1,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert