[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.12.2007Tageskurve 02.12.2007Tageskurve 03.12.2007Tageskurve 04.12.2007Tageskurve 05.12.2007Tageskurve 06.12.2007Tageskurve 07.12.2007Tageskurve 08.12.2007Tageskurve 09.12.2007Tageskurve 10.12.2007Tageskurve 11.12.2007Tageskurve 12.12.2007Tageskurve 13.12.2007Tageskurve 14.12.2007Tageskurve 15.12.2007Tageskurve 16.12.2007Tageskurve 17.12.2007Tageskurve 18.12.2007Tageskurve 19.12.2007Tageskurve 20.12.2007Tageskurve 21.12.2007Tageskurve 22.12.2007Tageskurve 23.12.2007Tageskurve 24.12.2007Tageskurve 25.12.2007Tageskurve 26.12.2007Tageskurve 27.12.2007Tageskurve 28.12.2007Tageskurve 29.12.2007Tageskurve 30.12.2007Tageskurve 31.12.2007

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 1.712,3 4,90 0,70 140,00 4,90
02.12.2007 1.713,9 1,60 0,23 45,71 3,25
03.12.2007 1.715,5 1,60 0,23 45,71 2,70
04.12.2007 1.721,6 6,10 0,87 174,29 3,55
05.12.2007 1.723,1 1,50 0,21 42,86 3,14
06.12.2007 1.723,9 0,80 0,11 22,86 2,75
07.12.2007 1.725,2 1,30 0,19 37,14 2,54
08.12.2007 1.728,6 3,40 0,49 97,14 2,65
09.12.2007 1.734,0 5,40 0,77 154,29 2,96
10.12.2007 1.735,0 1,00 0,14 28,57 2,76
11.12.2007 1.736,5 1,50 0,21 42,86 2,65
12.12.2007 1.737,7 1,20 0,17 34,29 2,53
13.12.2007 1.739,6 1,90 0,27 54,29 2,48
14.12.2007 1.742,4 2,80 0,40 80,00 2,50
15.12.2007 1.747,2 4,80 0,69 137,14 2,65
16.12.2007 1.753,7 6,50 0,93 185,71 2,89
17.12.2007 1.761,4 7,70 1,10 220,00 3,18
18.12.2007 1.764,5 3,10 0,44 88,57 3,17
19.12.2007 1.764,8 0,30 0,04 8,57 3,02
20.12.2007 1.765,3 0,50 0,07 14,29 2,89
21.12.2007 1.766,4 1,10 0,16 31,43 2,81
22.12.2007 1.774,6 8,20 1,17 234,29 3,05
23.12.2007 1.775,4 0,80 0,11 22,86 2,96
24.12.2007 1.776,9 1,50 0,21 42,86 2,90
25.12.2007 1.780,0 3,10 0,44 88,57 2,90
26.12.2007 1.780,6 0,60 0,09 17,14 2,82
27.12.2007 1.782,6 2,00 0,29 57,14 2,79
28.12.2007 1.788,3 5,70 0,82 162,86 2,89
29.12.2007 1.790,3 2,00 0,29 57,14 2,86
30.12.2007 1.791,1 0,80 0,11 22,86 2,79
31.12.2007 1.798,3 7,20 1,03 205,71 2,93
Summen   90,90 13,02 83,78 2,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert