[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.09.2019Tageskurve 02.09.2019Tageskurve 03.09.2019Tageskurve 04.09.2019Tageskurve 05.09.2019Tageskurve 06.09.2019Tageskurve 07.09.2019Tageskurve 08.09.2019Tageskurve 09.09.2019Tageskurve 10.09.2019Tageskurve 11.09.2019Tageskurve 12.09.2019Tageskurve 13.09.2019Tageskurve 14.09.2019Tageskurve 15.09.2019Tageskurve 16.09.2019Tageskurve 17.09.2019Tageskurve 18.09.2019Tageskurve 19.09.2019Tageskurve 20.09.2019Tageskurve 21.09.2019Tageskurve 22.09.2019Tageskurve 23.09.2019Tageskurve 24.09.2019Tageskurve 25.09.2019Tageskurve 26.09.2019Tageskurve 27.09.2019Tageskurve 28.09.2019Tageskurve 29.09.2019Tageskurve 30.09.2019 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 21,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 79.227,3 15,70 2,25 71,82 15,70
02.09.2019 79.258,0 30,70 4,40 140,44 23,20
03.09.2019 79.273,6 15,60 2,23 71,36 20,67
04.09.2019 79.295,1 21,50 3,08 98,35 20,88
05.09.2019 79.319,7 24,60 3,52 112,53 21,62
06.09.2019 79.343,6 23,90 3,42 109,33 22,00
07.09.2019 79.371,6 28,00 4,01 128,09 22,86
08.09.2019 79.396,7 25,10 3,60 114,82 23,14
09.09.2019 79.429,1 32,40 4,64 148,22 24,17
10.09.2019 79.461,0 31,90 4,57 145,93 24,94
11.09.2019 79.478,9 17,90 2,56 81,88 24,30
12.09.2019 79.499,0 20,10 2,88 91,95 23,95
13.09.2019 79.523,2 24,20 3,47 110,70 23,97
14.09.2019 79.556,6 33,40 4,79 152,79 24,64
15.09.2019 79.576,4 19,80 2,84 90,58 24,32
16.09.2019 79.588,2 11,80 1,69 53,98 23,54
17.09.2019 79.611,2 23,00 3,30 105,22 23,51
18.09.2019 79.634,4 23,20 3,32 106,13 23,49
19.09.2019 79.662,8 28,40 4,07 129,92 23,75
20.09.2019 79.690,2 27,40 3,93 125,34 23,93
21.09.2019 79.728,0 37,80 5,42 172,92 24,59
22.09.2019 79.764,3 36,30 5,20 166,06 25,12
23.09.2019 79.768,1 3,80 0,54 17,38 24,20
24.09.2019 79.795,5 27,40 3,93 125,34 24,33
25.09.2019 79.805,8 10,30 1,48 47,12 23,77
26.09.2019 79.812,9 7,10 1,02 32,48 23,13
27.09.2019 79.830,4 17,50 2,51 80,05 22,92
28.09.2019 79.845,9 15,50 2,22 70,91 22,65
29.09.2019 79.848,0 2,10 0,30 9,61 21,94
30.09.2019 79.868,1 20,10 2,88 91,95 21,88
Summen   656,50 94,05 100,11 21,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert