[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2021]

Tageserträge August 2021

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.08.2021Tageskurve 02.08.2021Tageskurve 03.08.2021Tageskurve 04.08.2021Tageskurve 05.08.2021Tageskurve 06.08.2021Tageskurve 07.08.2021Tageskurve 08.08.2021Tageskurve 09.08.2021Tageskurve 10.08.2021Tageskurve 11.08.2021Tageskurve 12.08.2021Tageskurve 13.08.2021Tageskurve 14.08.2021Tageskurve 15.08.2021Tageskurve 16.08.2021Tageskurve 17.08.2021Tageskurve 18.08.2021Tageskurve 19.08.2021Tageskurve 20.08.2021Tageskurve 21.08.2021Tageskurve 22.08.2021Tageskurve 23.08.2021Tageskurve 24.08.2021Tageskurve 25.08.2021Tageskurve 26.08.2021Tageskurve 27.08.2021Tageskurve 28.08.2021Tageskurve 29.08.2021Tageskurve 30.08.2021Tageskurve 31.08.2021 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2021 91.805,1 11,70 1,68 46,63 11,70
02.08.2021 91.826,4 21,30 3,05 84,89 16,50
03.08.2021 91.858,1 31,70 4,54 126,35 21,57
04.08.2021 91.882,8 24,70 3,54 98,45 22,35
05.08.2021 91.910,2 27,40 3,93 109,21 23,36
06.08.2021 91.932,1 21,90 3,14 87,29 23,12
07.08.2021 91.961,7 29,60 4,24 117,98 24,04
08.08.2021 91.984,6 22,90 3,28 91,27 23,90
09.08.2021 92.015,1 30,50 4,37 121,56 24,63
10.08.2021 92.031,7 16,60 2,38 66,16 23,83
11.08.2021 92.066,0 34,30 4,91 136,71 24,78
12.08.2021 92.101,1 35,10 5,03 139,90 25,64
13.08.2021 92.130,6 29,50 4,23 117,58 25,94
14.08.2021 92.160,3 29,70 4,26 118,37 26,21
15.08.2021 92.194,1 33,80 4,84 134,72 26,71
16.08.2021 92.203,1 9,00 1,29 35,87 25,61
17.08.2021 92.218,8 15,70 2,25 62,57 25,02
18.08.2021 92.230,2 11,40 1,63 45,44 24,27
19.08.2021 92.238,7 8,50 1,22 33,88 23,44
20.08.2021 92.260,4 21,70 3,11 86,49 23,35
21.08.2021 92.284,1 23,70 3,40 94,46 23,37
22.08.2021 92.292,9 8,80 1,26 35,07 22,70
23.08.2021 92.327,1 34,20 4,90 136,31 23,20
24.08.2021 92.367,3 40,20 5,76 160,22 23,91
25.08.2021 92.390,0 22,70 3,25 90,47 23,86
26.08.2021 92.415,1 25,10 3,60 100,04 23,91
27.08.2021 92.430,0 14,90 2,13 59,39 23,58
28.08.2021 92.436,4 6,40 0,92 25,51 22,96
29.08.2021 92.443,2 6,80 0,97 27,10 22,41
30.08.2021 92.462,0 18,80 2,69 74,93 22,29
31.08.2021 92.498,4 36,40 5,21 145,08 22,74
Summen   705,00 101,00 90,64 22,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert