[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Tageserträge Juli 2018

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.07.2018Tageskurve 02.07.2018Tageskurve 03.07.2018Tageskurve 04.07.2018Tageskurve 05.07.2018Tageskurve 06.07.2018Tageskurve 07.07.2018Tageskurve 08.07.2018Tageskurve 09.07.2018Tageskurve 10.07.2018Tageskurve 11.07.2018Tageskurve 12.07.2018Tageskurve 13.07.2018Tageskurve 14.07.2018Tageskurve 15.07.2018Tageskurve 16.07.2018Tageskurve 17.07.2018Tageskurve 18.07.2018Tageskurve 19.07.2018Tageskurve 20.07.2018Tageskurve 21.07.2018Tageskurve 22.07.2018Tageskurve 23.07.2018Tageskurve 24.07.2018Tageskurve 25.07.2018Tageskurve 26.07.2018Tageskurve 27.07.2018Tageskurve 28.07.2018Tageskurve 29.07.2018Tageskurve 30.07.2018Tageskurve 31.07.2018 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2018 70.498,7 45,20 6,48 180,08 45,20
02.07.2018 70.543,1 44,40 6,36 176,89 44,80
03.07.2018 70.582,5 39,40 5,64 156,97 43,00
04.07.2018 70.624,8 42,30 6,06 168,53 42,83
05.07.2018 70.661,0 36,20 5,19 144,22 41,50
06.07.2018 70.687,7 26,70 3,83 106,37 39,03
07.07.2018 70.718,6 30,90 4,43 123,11 37,87
08.07.2018 70.761,0 42,40 6,07 168,92 38,44
09.07.2018 70.775,9 14,90 2,13 59,36 35,82
10.07.2018 70.797,4 21,50 3,08 85,66 34,39
11.07.2018 70.805,2 7,80 1,12 31,08 31,97
12.07.2018 70.843,1 37,90 5,43 151,00 32,47
13.07.2018 70.873,3 30,20 4,33 120,32 32,29
14.07.2018 70.895,2 21,90 3,14 87,25 31,55
15.07.2018 70.936,9 41,70 5,97 166,14 32,23
16.07.2018 70.977,8 40,90 5,86 162,95 32,77
17.07.2018 71.012,9 35,10 5,03 139,84 32,91
18.07.2018 71.046,7 33,80 4,84 134,66 32,96
19.07.2018 71.080,8 34,10 4,89 135,86 33,02
20.07.2018 71.119,3 38,50 5,52 153,39 33,29
21.07.2018 71.142,6 23,30 3,34 92,83 32,81
22.07.2018 71.177,9 35,30 5,06 140,64 32,93
23.07.2018 71.218,0 40,10 5,74 159,76 33,24
24.07.2018 71.257,9 39,90 5,72 158,96 33,52
25.07.2018 71.295,3 37,40 5,36 149,00 33,67
26.07.2018 71.332,7 37,40 5,36 149,00 33,82
27.07.2018 71.372,8 40,10 5,74 159,76 34,05
28.07.2018 71.394,6 21,80 3,12 86,85 33,61
29.07.2018 71.430,3 35,70 5,11 142,23 33,68
30.07.2018 71.461,0 30,70 4,40 122,31 33,58
31.07.2018 71.494,0 33,00 4,73 131,47 33,56
Summen   1.040,50 149,07 133,72 33,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert