[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.03.2013Tageskurve 02.03.2013Tageskurve 03.03.2013Tageskurve 04.03.2013Tageskurve 05.03.2013Tageskurve 06.03.2013Tageskurve 07.03.2013Tageskurve 08.03.2013Tageskurve 09.03.2013Tageskurve 10.03.2013Tageskurve 11.03.2013Tageskurve 12.03.2013Tageskurve 13.03.2013Tageskurve 14.03.2013Tageskurve 15.03.2013Tageskurve 16.03.2013Tageskurve 17.03.2013Tageskurve 18.03.2013Tageskurve 19.03.2013Tageskurve 20.03.2013Tageskurve 21.03.2013Tageskurve 22.03.2013Tageskurve 23.03.2013Tageskurve 24.03.2013Tageskurve 25.03.2013Tageskurve 26.03.2013Tageskurve 27.03.2013Tageskurve 28.03.2013Tageskurve 29.03.2013Tageskurve 30.03.2013Tageskurve 31.03.2013 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 17,92 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 34.927,1 3,90 0,56 21,76 3,90
02.03.2013 34.933,4 6,30 0,90 35,16 5,10
03.03.2013 34.946,8 13,40 1,92 74,78 7,87
04.03.2013 34.975,9 29,10 4,17 162,39 13,18
05.03.2013 35.012,7 36,80 5,27 205,36 17,90
06.03.2013 35.039,1 26,40 3,78 147,32 19,32
07.03.2013 35.055,3 16,20 2,32 90,40 18,87
08.03.2013 35.057,5 2,20 0,32 12,28 16,79
09.03.2013 35.059,0 1,50 0,21 8,37 15,09
10.03.2013 35.060,2 1,20 0,17 6,70 13,70
11.03.2013 35.068,0 7,80 1,12 43,53 13,16
12.03.2013 35.097,5 29,50 4,23 164,62 14,53
13.03.2013 35.115,3 17,80 2,55 99,33 14,78
14.03.2013 35.141,5 26,20 3,75 146,21 15,59
15.03.2013 35.182,9 41,40 5,93 231,03 17,31
16.03.2013 35.196,2 13,30 1,91 74,22 17,06
17.03.2013 35.202,5 6,30 0,90 35,16 16,43
18.03.2013 35.229,0 26,50 3,80 147,88 16,99
19.03.2013 35.235,0 6,00 0,86 33,48 16,41
20.03.2013 35.242,1 7,10 1,02 39,62 15,95
21.03.2013 35.249,7 7,60 1,09 42,41 15,55
22.03.2013 35.262,1 12,40 1,78 69,20 15,40
23.03.2013 35.299,3 37,20 5,33 207,59 16,35
24.03.2013 35.346,4 47,10 6,75 262,83 17,63
25.03.2013 35.390,2 43,80 6,28 244,42 18,68
26.03.2013 35.431,0 40,80 5,85 227,68 19,53
27.03.2013 35.475,4 44,40 6,36 247,77 20,45
28.03.2013 35.483,4 8,00 1,15 44,64 20,01
29.03.2013 35.488,6 5,20 0,74 29,02 19,50
30.03.2013 35.501,5 12,90 1,85 71,99 19,28
31.03.2013 35.519,2 17,70 2,54 98,77 19,23
Summen   596,00 85,39 107,29 19,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert